Rosters from Belarus
Rosters are available from the following teams and seasons:
| Belstal Zhlobin | |||
|---|---|---|---|
| East European League | 95/96 | regular | |
| Dinamo Minsk | |||
| KHL | 08/09 | regular | |
| East European League | 98/99 | regular | |
| Belarus League | 03/04 | regular | playoff |
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| Vysshaya Liga (RUS-2) | 84/85 | regular | |
| 85/86 | regular | ||
| 86/87 | regular | ||
| 87/88 | regular | ||
| 88/89 | regular | ||
| Russian Hockey League | 76/77 | regular | |
| 80/81 | regular | ||
| 85/86 | regular | ||
| 86/87 | regular | ||
| 87/88 | regular | ||
| 88/89 | regular | ||
| 89/90 | regular | ||
| 90/91 | regular | ||
| 91/92 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| Dinamo-2 Minsk | |||
| Belarus 2nd League | 04/05 | regular | |
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| HC Mogilev | |||
| Belarus League | 00/01 | regular | |
| HC Vitebsk | |||
| East European League | 02/03 | regular | |
| Belarus League | 01/02 | regular | |
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | playoff | |
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| 08/09 | regular | ||
| EEHL Div. B | 01/02 | regular | |
| 03/04 | regular | ||
| HC Vitebsk-2 | |||
| Belarus 2nd League | 04/05 | regular | |
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| HK Brest | |||
| Belarus League | 01/02 | regular | |
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| 08/09 | regular | ||
| HK Brest-2 | |||
| Belarus 2nd League | 04/05 | regular | |
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| HK Gomel | |||
| East European League | 01/02 | regular | |
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| Belarus League | 00/01 | regular | |
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | playoff | |
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | ||
| 08/09 | regular | ||
| HK Gomel-2 | |||
| Belarus 2nd League | 04/05 | regular | |
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| EEHL Div. B | 03/04 | regular | |
| Junior Minsk | |||
| Belarus League | 03/04 | regular | |
| Belarus 2nd League | 04/05 | regular | |
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| EEHL Div. B | 03/04 | regular | |
| Junost Minsk (HC Minsk) | |||
| East European League | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Belarus League | 00/01 | regular | |
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | playoff | |
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | ||
| 08/09 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Keramin Minsk | |||
| East European League | 01/02 | regular | |
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| Belarus League | 00/01 | regular | |
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | playoff | |
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | ||
| 08/09 | regular | ||
| Keramin-2 Minsk | |||
| Juniors (U18) | 07/08 | regular | |
| 08/09 | regular | ||
| Belarus 2nd League | 04/05 | regular | |
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| Khimik-SKA Novopolotsk | |||
| East European League | 98/99 | regular | |
| Belarus League | 03/04 | regular | playoff |
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | ||
| 08/09 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| Pervaya Liga (RUS-3) | 91/92 | regular | |
| Khimik-SKA-2 Novopolotsk | |||
| Belarus 2nd League | 04/05 | regular | |
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| Khimvolokno | |||
| East European League | 02/03 | regular | |
| 03/04 | regular | ||
| Belarus League | 01/02 | regular | |
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | playoff | |
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | ||
| 08/09 | regular | ||
| EEHL Div. B | 01/02 | regular | |
| Khimvolokno-2 | |||
| Belarus 2nd League | 04/05 | regular | |
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| EEHL Div. B | 03/04 | regular | |
| Legion Minsk | |||
| EEHL Div. B | 99/00 | regular | |
| Metallurg Zhlobin | |||
| Belarus League | 06/07 | regular | playoff |
| 07/08 | regular | ||
| 08/09 | regular | ||
| Belarus 2nd League | 07/08 | regular | |
| Metallurg-2 Zhlobin | |||
| Belarus 2nd League | 06/07 | regular | |
| 07/08 | regular | ||
| Neman Grodno | |||
| East European League | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Belarus League | 01/02 | regular | |
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | playoff | |
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | ||
| 08/09 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Neman-2 Grodno | |||
| East European League | 98/99 | regular | |
| Belarus 2nd League | 04/05 | regular | |
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| EEHL Div. B | 01/02 | regular | |
| Polimir Novopolotsk | |||
| East European League | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Belarus League | 00/01 | regular | |
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Sdyushor Minsk | |||
| Belarus 2nd League | 04/05 | regular | |
| ShVSM Minsk | |||
| Vysshaya Liga (RUS-2) | 87/88 | regular | |
| Russian Hockey League | 90/91 | regular | |
| Shinnik Bobruysk | |||
| Belarus League | 08/09 | regular | |
| Tivali Minsk | |||
| East European League | 99/00 | regular | |
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Belarus League | 93/94 | regular | |
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Russian Hockey League | 93/94 | regular | |
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
Latest Transfers
Stefan Dorfner
from
to
EV Regensburg
Jeff Hutchins
from
to
Dundee Stars
Jean-Francois David
from
to
ASG Angers
Sam McCluskey
from
to
Hull Stingrays
Tristan Harper
from
to
Hull Stingrays
Buy now from amazon.co.uk

NHL Eastside Hockey Manager 2005
For PC and Mac
