Rosters from Czech Republic
Rosters are available from the following teams and seasons:
| Banik Sokolov | |||
|---|---|---|---|
| Juniors | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 2.liga (CZE) | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | playoff | |
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | playoff | |
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | playoff | |
| 08/09 | regular | ||
| 1.liga (CZE) | 91/92 | regular | |
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| Bohemians Praha | |||
| Extraliga (CZE) | 57/58 | regular | |
| 62/63 | regular | ||
| 63/64 | regular | ||
| 64/65 | regular | ||
| Dukla Jihlava | |||
| EHL | 98/99 | regular | |
| Extraliga U20 (CZE) | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | playoff | |
| 98/99 | regular | ||
| Juniors | 99/00 | regular | |
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| Extraliga (CZE) | 04/05 | regular | |
| 61/62 | regular | ||
| 62/63 | regular | ||
| 63/64 | regular | ||
| 64/65 | regular | ||
| 65/66 | regular | ||
| 66/67 | regular | ||
| 67/68 | regular | ||
| 68/69 | regular | ||
| 69/70 | regular | ||
| 70/71 | regular | ||
| 71/72 | regular | ||
| 72/73 | regular | ||
| 73/74 | regular | ||
| 74/75 | regular | ||
| 75/76 | regular | ||
| 76/77 | regular | ||
| 77/78 | regular | ||
| 78/79 | regular | ||
| 79/80 | regular | ||
| 80/81 | regular | ||
| 81/82 | regular | ||
| 82/83 | regular | ||
| 83/84 | regular | ||
| 84/85 | regular | ||
| 85/86 | regular | ||
| 86/87 | regular | ||
| 87/88 | regular | ||
| 88/89 | regular | ||
| 89/90 | regular | ||
| 90/91 | regular | ||
| 91/92 | regular | playoff | |
| 92/93 | regular | playoff | |
| 93/94 | regular | playoff | |
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | playoff | |
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Extraliga U18 (CZE) | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| 1.liga (CZE) | 99/00 | regular | playoff |
| 00/01 | regular | playoff | |
| 01/02 | regular | playoff | |
| 02/03 | regular | playoff | |
| 03/04 | regular | playoff | |
| 04/05 | playoff | ||
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | playoff | |
| 08/09 | regular | ||
| 87/88 | regular | ||
| 96/97 | playoff | ||
| 98/99 | playoff | ||
| Dukla Kosice | |||
| Dynamo Praha | |||
| 1.liga (CZE) | 62/63 | regular | |
| HC Barum | |||
| HC Benatky nad Jizerou | |||
| 2.liga (CZE) | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | playoff | |
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | playoff | |
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 1.liga (CZE) | 08/09 | regular | |
| HC Benesov | |||
| 2.liga (CZE) | 06/07 | regular | playoff |
| 07/08 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| HC Berounsti Medvedi | |||
| 1.liga Relegation Round | 02/03 | regular | |
| 07/08 | regular | ||
| 1.liga (CZE) | 99/00 | regular | playoff |
| 00/01 | regular | playoff | |
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | playoff | |
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| 08/09 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| 1.liga (SVK) | 05/06 | regular | |
| HC Blansko | |||
| 2.liga (CZE) | 02/03 | regular | |
| 03/04 | regular | playoff | |
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | ||
| HC Breclav | |||
| 2.liga (CZE) | 00/01 | regular | playoff |
| 01/02 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| HC Ceska Lipa | |||
| Juniors | 01/02 | regular | |
| 02/03 | regular | ||
| HC Ceské Budejovice | |||
| EHL | 96/97 | regular | playoff |
| 00/01 | regular | ||
| Extraliga U20 (CZE) | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | playoff | |
| 01/02 | regular | playoff | |
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | playoff | |
| 86/87 | regular | ||
| 87/88 | regular | ||
| 91/92 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Juniors | 01/02 | regular | |
| Extraliga (CZE) | 99/00 | regular | playoff |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | playoff | |
| 03/04 | regular | ||
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | playoff | |
| 08/09 | regular | ||
| 71/72 | regular | ||
| 74/75 | regular | ||
| 75/76 | regular | ||
| 76/77 | regular | ||
| 77/78 | regular | ||
| 78/79 | regular | ||
| 79/80 | regular | ||
| 80/81 | regular | ||
| 81/82 | regular | playoff | |
| 82/83 | regular | ||
| 83/84 | regular | ||
| 84/85 | regular | ||
| 85/86 | regular | ||
| 86/87 | regular | ||
| 87/88 | regular | ||
| 88/89 | regular | playoff | |
| 89/90 | regular | ||
| 90/91 | regular | ||
| 92/93 | regular | playoff | |
| 93/94 | regular | playoff | |
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | playoff | |
| 96/97 | regular | playoff | |
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | playoff | |
| Champions Hockey League | 08/09 | regular | |
| 1.liga (CZE) | 00/01 | playoff | |
| 03/04 | playoff | ||
| 04/05 | regular | playoff | |
| 91/92 | regular | ||
| Extraliga U18 (CZE) | 99/00 | regular | playoff |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | playoff | |
| 03/04 | regular | playoff | |
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | ||
| 90/91 | regular | ||
| 91/92 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| HC Chocen | |||
| Juniors | 00/01 | regular | |
| HC Chrudim | |||
| Juniors | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 2.liga (CZE) | 01/02 | regular | |
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | ||
| 1.liga (CZE) | 08/09 | regular | |
| HC Decin | |||
| Juniors | 99/00 | regular | |
| 2.liga (CZE) | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | playoff | |
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | playoff | |
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| HC Frýdek - Místek | |||
| Juniors | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 2.liga (CZE) | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| Regionalliga Pokalrunde | 08/09 | regular | |
| Juniors (U20) | 00/01 | regular | |
| 01/02 | regular | ||
| HC Havirov Panthers | |||
| Extraliga U20 (CZE) | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | playoff | |
| Extraliga (CZE) | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| Extraliga U18 (CZE) | 99/00 | regular | playoff |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 1.liga (CZE) | 02/03 | playoff | |
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | playoff | |
| 08/09 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| HC Hradec Kralove | |||
| Extraliga U20 (CZE) | 05/06 | regular | |
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| Juniors | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 91/92 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Extraliga (CZE) | 93/94 | regular | |
| 1.liga Relegation Round | 99/00 | regular | |
| 02/03 | regular | ||
| 2.liga (CZE) | 99/00 | regular | playoff |
| 00/01 | regular | playoff | |
| 01/02 | regular | playoff | |
| Extraliga U18 (CZE) | 99/00 | regular | |
| 06/07 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 1.liga (CZE) | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | playoff | |
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | playoff | |
| 08/09 | regular | ||
| 85/86 | regular | ||
| 86/87 | regular | ||
| 87/88 | regular | ||
| 88/89 | regular | ||
| 90/91 | regular | ||
| 91/92 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 93/94 | regular | playoff | |
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| HC Hvezda Brno | |||
| 1.liga Relegation Round | 02/03 | regular | |
| 2.liga (CZE) | 99/00 | regular | playoff |
| 00/01 | playoff | ||
| 03/04 | regular | playoff | |
| 1.liga (CZE) | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| HC Hvezda Praha | |||
| Juniors | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 2.liga (CZE) | 00/01 | regular | |
| 01/02 | regular | ||
| 03/04 | regular | playoff | |
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| Juniors (U20) | 99/00 | regular | |
| HC Jablonec | |||
| 2.liga (CZE) | 01/02 | regular | |
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | playoff | |
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | ||
| HC Karlovy Vary | |||
| Extraliga U20 (CZE) | 99/00 | regular | playoff |
| 00/01 | regular | playoff | |
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | playoff | |
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| 2.liga (CZE) | 92/93 | regular | |
| 94/95 | regular | ||
| Extraliga (CZE) | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | playoff | |
| 08/09 | regular | playoff | |
| 85/86 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Extraliga (CZE) playoff qual. | 06/07 | regular | |
| 1.liga (CZE) | 00/01 | playoff | |
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | playoff | |
| Extraliga U18 (CZE) | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| HC Kladno | |||
| Extraliga U20 (CZE) | 99/00 | regular | playoff |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | playoff | |
| 03/04 | regular | playoff | |
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | playoff | |
| 91/92 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Juniors | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 50/51 | regular | ||
| 51/52 | regular | ||
| 52/53 | regular | ||
| 53/54 | regular | ||
| 54/55 | regular | ||
| 55/56 | regular | ||
| 56/57 | regular | ||
| 89/90 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| Extraliga (CZE) | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | playoff | |
| 08/09 | regular | ||
| 57/58 | regular | ||
| 58/59 | regular | ||
| 59/60 | regular | ||
| 60/61 | regular | ||
| 75/76 | regular | ||
| 76/77 | regular | ||
| 79/80 | regular | ||
| 80/81 | regular | ||
| 81/82 | regular | ||
| 85/86 | regular | ||
| 86/87 | regular | ||
| 87/88 | regular | ||
| 88/89 | regular | ||
| 89/90 | regular | ||
| 90/91 | regular | ||
| 91/92 | regular | playoff | |
| 92/93 | regular | playoff | |
| 93/94 | regular | playoff | |
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | playoff | |
| 96/97 | regular | playoff | |
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | playoff | |
| Extraliga (CZE) playoff qual. | 06/07 | regular | |
| 1.liga (CZE) | 01/02 | playoff | |
| 02/03 | regular | playoff | |
| 86/87 | regular | ||
| Extraliga U18 (CZE) | 99/00 | regular | playoff |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | playoff | |
| 03/04 | regular | playoff | |
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | ||
| 90/91 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| HC Klasterec nad Ohrí | |||
| Juniors | 01/02 | regular | |
| 2.liga (CZE) | 99/00 | regular | playoff |
| 00/01 | regular | playoff | |
| 01/02 | regular | playoff | |
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | playoff | |
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | playoff | |
| HC Klatovy | |||
| Juniors | 97/98 | regular | |
| 2.liga (CZE) | 01/02 | regular | |
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | playoff | |
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | playoff | |
| HC Kobra Praha | |||
| Juniors | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| 2.liga (CZE) | 99/00 | regular | playoff |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | playoff | |
| 03/04 | regular | playoff | |
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | ||
| HC Koprivnice | |||
| Juniors | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 2.liga (CZE) | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| HC Liberec | |||
| Extraliga U20 (CZE) | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | playoff | |
| 03/04 | regular | playoff | |
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | playoff | |
| 98/99 | regular | ||
| Juniors | 96/97 | regular | |
| 97/98 | regular | playoff | |
| 98/99 | regular | ||
| 1.liga Relegation Round | 99/00 | regular | |
| 95/96 | playoff | ||
| Extraliga (CZE) | 02/03 | regular | |
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | playoff | |
| 08/09 | regular | playoff | |
| 2.liga (CZE) | 76/77 | regular | |
| 77/78 | regular | ||
| 78/79 | regular | ||
| 79/80 | regular | ||
| 89/90 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 1.liga (CZE) | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | playoff | |
| 01/02 | regular | playoff | |
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Extraliga U18 (CZE) | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | playoff | |
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| HC Litvinov | |||
| EHL | 96/97 | regular | playoff |
| 98/99 | regular | ||
| Extraliga U20 (CZE) | 99/00 | regular | playoff |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | playoff | |
| 02/03 | regular | playoff | |
| 03/04 | regular | playoff | |
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | playoff | |
| 78/79 | regular | ||
| 88/89 | regular | ||
| 89/90 | regular | ||
| 90/91 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | playoff | |
| 98/99 | regular | ||
| Extraliga (CZE) | 99/00 | regular | playoff |
| 00/01 | regular | playoff | |
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | playoff | |
| 08/09 | regular | playoff | |
| 66/67 | regular | ||
| 67/68 | regular | ||
| 68/69 | regular | ||
| 69/70 | regular | ||
| 70/71 | regular | ||
| 71/72 | regular | ||
| 72/73 | regular | ||
| 73/74 | regular | ||
| 74/75 | regular | ||
| 75/76 | regular | ||
| 76/77 | regular | ||
| 77/78 | regular | ||
| 78/79 | regular | ||
| 79/80 | regular | ||
| 80/81 | regular | playoff | |
| 81/82 | regular | ||
| 82/83 | regular | ||
| 83/84 | regular | ||
| 84/85 | regular | ||
| 85/86 | regular | ||
| 86/87 | regular | ||
| 87/88 | regular | ||
| 88/89 | regular | ||
| 89/90 | regular | ||
| 90/91 | regular | playoff | |
| 91/92 | regular | playoff | |
| 92/93 | regular | playoff | |
| 93/94 | regular | playoff | |
| 94/95 | regular | playoff | |
| 95/96 | regular | playoff | |
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | playoff | |
| 98/99 | regular | ||
| Extraliga U18 (CZE) | 99/00 | regular | playoff |
| 00/01 | regular | playoff | |
| 01/02 | regular | playoff | |
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 77/78 | regular | ||
| 91/92 | regular | playoff | |
| 92/93 | regular | playoff | |
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| HC Melnik | |||
| 2.liga (CZE) | 06/07 | regular | |
| 07/08 | regular | ||
| 90/91 | regular | ||
| 1.liga (CZE) | 99/00 | regular | playoff |
| HC Milevsko | |||
| Juniors | 00/01 | regular | |
| 2.liga (CZE) | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | playoff | |
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| HC Mladá Boleslav | |||
| Extraliga U20 (CZE) | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| 90/91 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Juniors | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Extraliga (CZE) | 08/09 | regular | |
| 2.liga (CZE) | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | playoff | |
| 01/02 | regular | playoff | |
| Extraliga U18 (CZE) | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 1.liga (CZE) | 00/01 | regular | playoff |
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | playoff | |
| 03/04 | regular | playoff | |
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | playoff | |
| 86/87 | regular | ||
| 88/89 | regular | ||
| 91/92 | regular | ||
| HC Nový Jicín | |||
| Juniors | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 2.liga (CZE) | 99/00 | regular | playoff |
| 00/01 | regular | playoff | |
| 01/02 | regular | ||
| 03/04 | regular | playoff | |
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| HC Olomouc | |||
| Extraliga U20 (CZE) | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | playoff | |
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| Juniors | 9/10 | regular | |
| 99/00 | regular | ||
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 2.liga (CZE) | 01/02 | regular | |
| 02/03 | regular | ||
| Extraliga (CZE) | 90/91 | regular | |
| 91/92 | regular | playoff | |
| 92/93 | regular | playoff | |
| 93/94 | regular | playoff | |
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | playoff | |
| 96/97 | regular | ||
| Extraliga U18 (CZE) | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | playoff | |
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 05/06 | regular | playoff | |
| 94/95 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 1.liga (CZE) | 03/04 | regular | playoff |
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | playoff | |
| 08/09 | regular | ||
| 86/87 | regular | ||
| 87/88 | regular | ||
| 88/89 | regular | ||
| 89/90 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| HC Orlová | |||
| 2.liga (CZE) | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | playoff | |
| 01/02 | regular | playoff | |
| 03/04 | regular | playoff | |
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | ||
| 1.liga (CZE) | 00/01 | playoff | |
| HC Pardubice | |||
| European Champions Cup | 05/06 | regular | |
| 99/00 | regular | ||
| Extraliga U20 (CZE) | 99/00 | regular | playoff |
| 00/01 | regular | playoff | |
| 01/02 | regular | playoff | |
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | playoff | |
| 91/92 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Juniors | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| Extraliga (CZE) | 99/00 | regular | playoff |
| 00/01 | regular | playoff | |
| 01/02 | regular | playoff | |
| 02/03 | regular | playoff | |
| 03/04 | regular | playoff | |
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | ||
| 08/09 | regular | playoff | |
| 67/68 | regular | ||
| 68/69 | regular | ||
| 69/70 | regular | ||
| 71/72 | regular | ||
| 72/73 | regular | playoff | |
| 73/74 | regular | ||
| 74/75 | regular | ||
| 75/76 | regular | ||
| 76/77 | regular | ||
| 77/78 | regular | ||
| 78/79 | regular | ||
| 79/80 | regular | ||
| 80/81 | regular | ||
| 81/82 | regular | ||
| 82/83 | regular | ||
| 83/84 | regular | ||
| 84/85 | regular | ||
| 85/86 | regular | ||
| 86/87 | regular | ||
| 87/88 | regular | ||
| 88/89 | regular | ||
| 89/90 | regular | ||
| 90/91 | regular | ||
| 91/92 | regular | playoff | |
| 92/93 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | playoff | |
| 96/97 | regular | playoff | |
| 97/98 | regular | playoff | |
| 98/99 | regular | playoff | |
| 1.liga (CZE) | 00/01 | playoff | |
| 95/96 | playoff | ||
| Extraliga U18 (CZE) | 99/00 | regular | playoff |
| 00/01 | regular | playoff | |
| 01/02 | regular | playoff | |
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | ||
| 91/92 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| HC Pelhrimov | |||
| 2.liga (CZE) | 00/01 | regular | playoff |
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | playoff | |
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| 1.liga (CZE) | 99/00 | regular | |
| HC Plzen | |||
| Extraliga U20 (CZE) | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | playoff | |
| 85/86 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Juniors | 99/00 | regular | playoff |
| 00/01 | regular | playoff | |
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 91/92 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Extraliga (CZE) | 99/00 | regular | playoff |
