Rosters from Denmark
Rosters are available from the following teams and seasons:
| Aalborg IK | |||
|---|---|---|---|
| 1. division (DEN) | 99/00 | regular | |
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| 85/86 | regular | ||
| U19 (DEN) | 04/05 | regular | |
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | ||
| Danish League | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | playoff | |
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | playoff | |
| 81/82 | regular | ||
| 82/83 | regular | ||
| 83/84 | regular | ||
| 84/85 | regular | ||
| 85/86 | regular | ||
| 86/87 | regular | ||
| 87/88 | regular | ||
| 88/89 | regular | ||
| 89/90 | regular | ||
| 90/91 | regular | ||
| 91/92 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Aarhus Eliteishockey | |||
| 1. division (DEN) | 04/05 | regular | |
| 1.liga U18 (SVK) | 04/05 | regular | |
| Aarhus IK | |||
| 1. division (DEN) | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| 85/86 | regular | ||
| 90/91 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Danish League | 84/85 | regular | |
| Amager IC | |||
| 1. division (DEN) | 02/03 | regular | |
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| Brøndby | |||
| 1. division (DEN) | 90/91 | regular | |
| Esbjerg IK | |||
| 1. division (DEN) | 99/00 | regular | |
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| U19 (DEN) | 04/05 | regular | |
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | ||
| Division 3 (SWE) | 06/07 | regular | |
| Danish League | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | playoff | |
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | ||
| 84/85 | regular | ||
| 85/86 | regular | ||
| 86/87 | regular | ||
| 87/88 | regular | ||
| 88/89 | regular | ||
| 89/90 | regular | ||
| 90/91 | regular | ||
| 91/92 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Frederikshavn IK | |||
| 1. division (DEN) | 00/01 | regular | |
| 01/02 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| Juniors | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| U19 (DEN) | 04/05 | regular | |
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | ||
| Danish League | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | playoff | |
| 03/04 | regular | playoff | |
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | playoff | |
| 90/91 | regular | ||
| 91/92 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Gladsaxe Bears | |||
| 1. division (DEN) | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| U19 (DEN) | 04/05 | regular | |
| Danish League | 99/00 | regular | |
| 87/88 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Herlev IC | |||
| 1. division (DEN) | 03/04 | regular | |
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| U19 (DEN) | 04/05 | regular | |
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | ||
| Danish League | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | playoff | |
| 02/03 | regular | playoff | |
| 03/04 | regular | playoff | |
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| 84/85 | regular | ||
| 87/88 | regular | ||
| 88/89 | regular | ||
| 90/91 | regular | ||
| 91/92 | regular | ||
| Herning IK | |||
| EHL | 01/02 | regular | |
| 1. division (DEN) | 02/03 | regular | |
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| U19 (DEN) | 04/05 | regular | |
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | ||
| Danish League | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | playoff | |
| 02/03 | regular | playoff | |
| 03/04 | regular | playoff | |
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | playoff | |
| 87/88 | regular | ||
| 88/89 | regular | ||
| 89/90 | regular | ||
| 90/91 | regular | ||
| 91/92 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | playoff | |
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Hvidovre IK | |||
| 1. division (DEN) | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| 86/87 | regular | ||
| 89/90 | regular | ||
| 90/91 | regular | ||
| 91/92 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| U19 (DEN) | 04/05 | regular | |
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | ||
| Danish League | 01/02 | regular | |
| 02/03 | regular | ||
| 07/08 | regular | playoff | |
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| IC Gentofte | |||
| 1. division (DEN) | 00/01 | regular | |
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| U19 (DEN) | 04/05 | regular | |
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| Danish League | 86/87 | regular | |
| 87/88 | regular | ||
| 88/89 | regular | ||
| 89/90 | regular | ||
| 90/91 | regular | ||
| 91/92 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| IK Sønderjylland | |||
| Danish League | 03/04 | regular | playoff |
| Kjøbenhavns Skøjteløber Forening | |||
| 1. division (DEN) | 99/00 | regular | |
| 02/03 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| 90/91 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| U19 (DEN) | 06/07 | regular | |
| Lyngby | |||
| Danish League | 88/89 | regular | |
| Nordsjælland Cobras | |||
| Danish League | 04/05 | regular | playoff |
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | playoff | |
| Odense IK | |||
| 1. division (DEN) | 04/05 | regular | |
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| 86/87 | regular | ||
| 87/88 | regular | ||
| 88/89 | regular | ||
| 89/90 | regular | ||
| 90/91 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| U19 (DEN) | 04/05 | regular | |
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| Danish League | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | playoff | |
| 02/03 | regular | playoff | |
| 03/04 | regular | playoff | |
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | playoff | |
| 91/92 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Rungsted IK | |||
| 1. division (DEN) | 00/01 | regular | |
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 88/89 | regular | ||
| 89/90 | regular | ||
| 91/92 | regular | ||
| U19 (DEN) | 04/05 | regular | |
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | ||
| Danish League | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | playoff | |
| 02/03 | regular | playoff | |
| 03/04 | regular | playoff | |
| 90/91 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Rødovre IK | |||
| 1. division (DEN) | 04/05 | regular | |
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| U19 (DEN) | 04/05 | regular | |
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | ||
| Danish League | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | playoff | |
| 02/03 | regular | playoff | |
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | playoff | |
| 83/84 | regular | ||
| 84/85 | regular | ||
| 85/86 | regular | ||
| 86/87 | regular | ||
| 90/91 | regular | ||
| 91/92 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Skovbakken | |||
| 1. division (DEN) | 90/91 | regular | |
| SønderjyskE | |||
| Danish League | 04/05 | regular | playoff |
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | playoff | |
| Vojens IK | |||
| 1. division (DEN) | 04/05 | regular | playoff |
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | ||
| 87/88 | regular | ||
| 90/91 | regular | ||
| 91/92 | regular | ||
| U19 (DEN) | 04/05 | regular | |
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| Danish League | 99/00 | regular | playoff |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 77/78 | regular | ||
| 78/79 | regular | ||
| 79/80 | regular | ||
| 80/81 | regular | ||
| 81/82 | regular | ||
| 82/83 | regular | ||
| 83/84 | regular | ||
| 84/85 | regular | ||
| 85/86 | regular | ||
| 86/87 | regular | ||
| 90/91 | regular | ||
| 91/92 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
Latest Transfers
Tommi Nikkilä
from
to
Pelicans Lahti
Kari Haakana
from
to
Pelicans Lahti
Patrik Petersson
from
to
Hedemora SK
Egor Podomatsky
from
to
Lada Togliatti
Yuri Koksharov
from
to
Lada Togliatti
Buy now from amazon.co.uk

NHL Eastside Hockey Manager 2005
For PC and Mac
