Rosters from Spain
Rosters are available from the following teams and seasons:
| CG Puigcerdà | |||
|---|---|---|---|
| Copa del Rey | 03/04 | regular | |
| 04/05 | regular | playoff | |
| Spanish League | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | playoff | |
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 90/91 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| CH Jaca | |||
| Spanish League | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 81/82 | regular | ||
| 82/83 | regular | ||
| 83/84 | regular | ||
| 84/85 | regular | ||
| 85/86 | regular | ||
| 90/91 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| CH Madrid | |||
| Spanish League | 99/00 | regular | |
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| CH Majadahonda | |||
| Copa del Rey | 04/05 | regular | |
| Spanish League | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | playoff | |
| 98/99 | regular | ||
| CH Vitoria-Gasteiz | |||
| Juniors | 89/90 | regular | |
| Spanish League | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 90/91 | regular | ||
| 91/92 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| CHH. Necso Txuri Urdin | |||
| Juniors | 94/95 | regular | |
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Spanish League | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 87/88 | regular | ||
| 89/90 | regular | ||
| 90/91 | regular | ||
| 91/92 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| FC Barcelona | |||
| Copa del Rey | 05/06 | regular | |
| Spanish League | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| 81/82 | regular | ||
| 90/91 | regular | ||
| 91/92 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| HCG Vielha-Val d'Aran | |||
| Spanish League | 05/06 | regular | |
| HCG Vielha-Val d'Aran | |||
| Spanish League | 05/06 | regular | |
Latest Transfers
Tommi Nikkilä
from
to
Pelicans Lahti
Kari Haakana
from
to
Pelicans Lahti
Patrik Petersson
from
to
Hedemora SK
Egor Podomatsky
from
to
Lada Togliatti
Yuri Koksharov
from
to
Lada Togliatti
Buy now from amazon.co.uk

NHL Eastside Hockey Manager 2005
For PC and Mac
