Rosters from Finland
Rosters are available from the following teams and seasons:
| APV Alavus | |||
|---|---|---|---|
| III divisioona | 96/97 | regular | |
| 97/98 | regular | ||
| II divisioona | 00/01 | regular | |
| 01/02 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| ARH Turku | |||
| II divisioona | 03/04 | regular | |
| III divisioona | 01/02 | regular | playoff |
| AS-Team Kerava | |||
| AaKoo Anjalankoski | |||
| Jr. C SM-sarja | 01/02 | regular | |
| Suomi-sarja | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| II divisioona | 93/94 | regular | |
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | playoff | |
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Juniors | 00/01 | regular | |
| Ässät Pori | |||
| Jr. C SM-sarja | 01/02 | regular | |
| 02/03 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 87/88 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Jr. A SM-karsinta | 04/05 | playoff | |
| 06/07 | playoff | ||
| Jr. B I divisioona | 91/92 | regular | |
| 96/97 | playoff | ||
| Play Downs | 08/09 | playoff | |
| I divisioona | 89/90 | regular | playoff |
| Jr. A I divisioona | 99/00 | playoff | |
| 00/01 | regular | playoff | |
| 01/02 | regular | playoff | |
| 03/04 | playoff | ||
| 89/90 | playoff | ||
| 95/96 | playoff | ||
| Jr. A SM-Liiga | 99/00 | regular | |
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | playoff | |
| 08/09 | regular | playoff | |
| 79/80 | regular | playoff | |
| 86/87 | regular | ||
| 87/88 | regular | ||
| 88/89 | regular | playoff | |
| 89/90 | regular | ||
| 90/91 | regular | playoff | |
| 91/92 | regular | playoff | |
| 92/93 | regular | playoff | |
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | playoff | |
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | playoff | |
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| SM-Liiga | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| 08/09 | regular | ||
| 09/10 | regular | ||
| 67/68 | regular | ||
| 68/69 | regular | ||
| 69/70 | regular | ||
| 70/71 | regular | ||
| 71/72 | regular | ||
| 72/73 | regular | ||
| 73/74 | regular | ||
| 74/75 | regular | ||
| 75/76 | regular | playoff | |
| 76/77 | regular | ||
| 77/78 | regular | playoff | |
| 78/79 | regular | playoff | |
| 79/80 | regular | playoff | |
| 80/81 | regular | playoff | |
| 81/82 | regular | playoff | |
| 82/83 | regular | ||
| 83/84 | regular | playoff | |
| 84/85 | regular | playoff | |
| 85/86 | regular | ||
| 86/87 | regular | ||
| 87/88 | regular | ||
| 88/89 | regular | ||
| 90/91 | regular | ||
| 91/92 | regular | playoff | |
| 92/93 | regular | playoff | |
| 93/94 | regular | playoff | |
| 94/95 | regular | playoff | |
| 95/96 | regular | playoff | |
| 96/97 | regular | playoff | |
| 97/98 | regular | playoff | |
| 98/99 | regular | ||
| Liigakarsinta | 08/09 | regular | playoff |
| 88/89 | regular | ||
| 89/90 | regular | ||
| Jr. B SM-sarja | 01/02 | regular | playoff |
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| 08/09 | regular | ||
| 87/88 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Juniors | 99/00 | regular | |
| 91/92 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Ässät-Tuki Pori | |||
| Jr. B I divisioona | 01/02 | regular | |
| Juniors | 07/08 | regular | |
| Ahmat Haukipudas | |||
| Suomi-sarja | 99/00 | regular | playoff |
| 00/01 | regular | playoff | |
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| III divisioona | 95/96 | playoff | |
| II divisioona | 96/97 | regular | |
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Ahmat Hyvinkää | |||
| Jr. C SM-sarja | 99/00 | regular | |
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| Mestis | 00/01 | regular | playoff |
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | playoff | |
| 03/04 | regular | ||
| I divisioona | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | playoff | |
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | playoff | |
| 93/94 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Jr. A I divisioona | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Suomi-sarja | 03/04 | playoff | |
| 04/05 | regular | playoff | |
| Jr. A Suomi-Sarja | 02/03 | regular | playoff |
| II divisioona | 86/87 | regular | |
| 87/88 | regular | ||
| 88/89 | regular | ||
| 89/90 | regular | ||
| 90/91 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | playoff | |
| 97/98 | playoff | ||
| 98/99 | playoff | ||
| Juniors | 91/92 | regular | |
| 92/93 | regular | ||
| Akaan Kiekko Toijala | |||
| Anian Kiekko, Vääksy | |||
| III divisioona | 01/02 | regular | |
| 02/03 | regular | ||
| Ankat Lohja | |||
| III divisioona | 01/02 | regular | |
| II divisioona | 05/06 | regular | |
| 06/07 | regular | ||
| Arsenal Helsinki | |||
| SM-Liiga | 48/49 | regular | |
| Bats Espoo | |||
| Blues Espoo | |||
| European Women Champions Cup | 05/06 | regular | |
| Jr. C SM-sarja | 00/01 | regular | |
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| I divisioona | 86/87 | regular | |
| 88/89 | regular | ||
| 89/90 | regular | ||
| 90/91 | regular | ||
| 91/92 | regular | playoff | |
| Jr. A SM-Liiga | 99/00 | regular | playoff |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | playoff | |
| 02/03 | regular | playoff | |
| 03/04 | regular | playoff | |
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| 08/09 | regular | ||
| 85/86 | regular | ||
| 86/87 | regular | ||
| 87/88 | regular | ||
| 88/89 | regular | playoff | |
| 89/90 | regular | playoff | |
| 90/91 | regular | ||
| 91/92 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | playoff | |
| 95/96 | regular | playoff | |
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | playoff | |
| 98/99 | regular | playoff | |
| Suomi-sarja | 07/08 | regular | |
| SM-Liiga | 99/00 | regular | playoff |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | playoff | |
| 02/03 | regular | playoff | |
| 03/04 | regular | playoff | |
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | playoff | |
| 08/09 | regular | playoff | |
| 92/93 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | playoff | |
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | playoff | |
| 97/98 | regular | playoff | |
| 98/99 | regular | playoff | |
| Jr. B SM-sarja | 00/01 | regular | |
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | playoff | |
| 03/04 | regular | playoff | |
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| 90/91 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | playoff | |
| 98/99 | regular | playoff | |
| II divisioona | 86/87 | regular | |
| 87/88 | regular | ||
| Juniors | 89/90 | regular | |
| 91/92 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| Blues-Team Espoo | |||
| Jr. C SM-sarja | 05/06 | regular | |
| 95/96 | regular | ||
| Jr. B I divisioona | 01/02 | regular | |
| Jr. C I Divisioona | 01/02 | regular | |
| Jr. A I divisioona | 03/04 | regular | |
| Jr. B SM-sarja | 04/05 | regular | |
| 05/06 | regular | ||
| Jr. A Suomi-Sarja | 02/03 | regular | playoff |
| Juniors | 01/02 | regular | |
| Bottom Fellows Kaustinen | |||
| Centers Pietarsaari | |||
| I divisioona | 90/91 | regular | |
| 91/92 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| II divisioona | 89/90 | regular | |
| 90/91 | regular | ||
| 92/93 | playoff | ||
| Chiefs Turku | |||
| IV divisioona | 96/97 | regular | |
| III divisioona | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 03/04 | playoff | ||
| 04/05 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| II divisioona | 01/02 | regular | |
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| D Team | |||
| Mestis | 08/09 | regular | |
| D-kiekko | |||
| Suomi-sarja | 06/07 | regular | |
| 07/08 | regular | ||
| II divisioona | 05/06 | regular | |
| Dicks Helsinki | |||
| Diskos Jyväskylä | |||
| Jr. C SM-sarja | 05/06 | regular | |
| 93/94 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| Jr. B I divisioona | 01/02 | regular | |
| 96/97 | playoff | ||
| Mestis | 00/01 | regular | playoff |
| 01/02 | regular | ||
| Jr. C I Divisioona | 01/02 | regular | |
| Jr. A SM-Liiga | 00/01 | regular | |
| I divisioona | 99/00 | regular | playoff |
| 00/01 | regular | playoff | |
| 95/96 | regular | ||
| 97/98 | regular | playoff | |
| 98/99 | regular | playoff | |
| Jr. A I divisioona | 99/00 | regular | playoff |
| 00/01 | playoff | ||
| 01/02 | regular | playoff | |
| 02/03 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| Suomi-sarja | 01/02 | playoff | |
| 02/03 | regular | playoff | |
| 03/04 | regular | playoff | |
| Jr. B SM-sarja | 97/98 | regular | |
| English Division 1 | 96/97 | regular | |
| Jr. A Suomi-Sarja | 03/04 | regular | |
| 04/05 | regular | ||
| II divisioona | 86/87 | regular | |
| 87/88 | regular | ||
| 88/89 | regular | ||
| 89/90 | regular | ||
| 91/92 | regular | ||
| 93/94 | regular | playoff | |
| 94/95 | regular | playoff | |
| 95/96 | playoff | ||
| 96/97 | regular | playoff | |
| EHC | |||
| Jr. C SM-sarja | 07/08 | regular | |
| EJK Espoo | |||
| Juniors | 91/92 | regular | |
| 92/93 | regular | ||
| EJL Eurajoki | |||
| II divisioona | 02/03 | regular | |
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| III divisioona | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | playoff | |
| 96/97 | regular | ||
| Juniors | 01/02 | regular | |
| EKK Espoo | |||
| EKS Espoo | |||
| EPS Espoo | |||
| Jr. C I Divisioona | 01/02 | regular | |
| Jr. A I divisioona | 99/00 | regular | playoff |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | playoff | |
| Suomi-sarja | 00/01 | regular | playoff |
| 01/02 | regular | playoff | |
| II divisioona | 99/00 | regular | playoff |
| 95/96 | regular | playoff | |
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Juniors | 02/03 | regular | |
| 86/87 | regular | ||
| 87/88 | regular | ||
| 88/89 | regular | ||
| 91/92 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| EVU Vantaa | |||
| II divisioona | 86/87 | regular | |
| Eno Jets | |||
| II divisioona | 01/02 | regular | |
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| EsPa Espoo | |||
| Eskot Eskola | |||
| IV divisioona | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | playoff | |
| Et-Po -72 Ylitornio | |||
| Suomi-sarja | 01/02 | regular | playoff |
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| 08/09 | regular | ||
| III divisioona | 96/97 | regular | |
| II divisioona | 00/01 | playoff | |
| 04/05 | playoff | ||
| 98/99 | regular | ||
| FHT Vantaa | |||
| FPS Forssa | |||
| Jr. C SM-sarja | 97/98 | regular | |
| Jr. B I divisioona | 01/02 | regular | |
| 92/93 | regular | ||
| Mestis | 00/01 | regular | |
| 01/02 | regular | playoff | |
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | playoff | |
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| Jr. A SM-Liiga | 01/02 | regular | |
| 92/93 | regular | ||
| Jr. A I divisioona | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | playoff | |
| 01/02 | playoff | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| 89/90 | playoff | ||
| 90/91 | regular | ||
| 91/92 | regular | playoff | |
| 92/93 | playoff | ||
| 93/94 | regular | playoff | |
| 94/95 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| I divisioona | 99/00 | regular | playoff |
| 01/02 | regular | playoff | |
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 74/75 | regular | ||
| 75/76 | regular | ||
| 76/77 | regular | ||
| 77/78 | regular | ||
| 78/79 | regular | ||
| 79/80 | regular | ||
| 80/81 | regular | ||
| 81/82 | regular | ||
| 82/83 | regular | ||
| 83/84 | regular | ||
| 84/85 | regular | ||
| 85/86 | regular | ||
| 86/87 | regular | ||
| 87/88 | regular | ||
| 88/89 | regular | ||
| 89/90 | regular | ||
| 90/91 | regular | ||
| 91/92 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | playoff | |
| 96/97 | regular | playoff | |
| 97/98 | regular | playoff | |
| 98/99 | regular | ||
| Suomi-sarja | 03/04 | regular | |
| 04/05 | playoff | ||
| 07/08 | regular | ||
| 08/09 | regular | ||
| SM-Liiga | 75/76 | regular | |
| 76/77 | regular | ||
| Liigakarsinta | 75/76 | regular | |
| 95/96 | regular | ||
| Jr. A Suomi-Sarja | 02/03 | regular | |
| 04/05 | regular | ||
| II divisioona | 04/05 | playoff | |
| Mestis-karsinta | 04/05 | regular | |
| Fortuna Orivesi | |||
| III divisioona | 01/02 | regular | |
| GrIFK Kauniainen | |||
| Jr. C SM-sarja | 94/95 | regular | |
| Jr. B I divisioona | 01/02 | regular | |
| I divisioona | 90/91 | regular | |
| Jr. A I divisioona | 00/01 | regular | |
| Suomi-sarja | 07/08 | regular | |
| 08/09 | regular | ||
| Jr. A Suomi-Sarja | 03/04 | regular | |
| II divisioona | 00/01 | regular | |
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 89/90 | regular | playoff | |
| 97/98 | regular | ||
| III divisioona | 99/00 | regular | |
| 01/02 | playoff | ||
| 95/96 | playoff | ||
| Juniors | 92/93 | regular | |
| HATCH Helsinki | |||
| HC Eagles | |||
| Suomi-sarja | 07/08 | regular | |
| II divisioona | 07/08 | regular | |
| HC Ganal Rauma | |||
| II divisioona | 86/87 | regular | |
| HC KSNK | |||
| Suomi-sarja | 07/08 | regular | |
| 08/09 | regular | ||
| II divisioona | 06/07 | regular | |
| HC Kerava | |||
| Suomi-sarja | 06/07 | regular | |
| 07/08 | regular | ||
| II divisioona | 05/06 | regular | |
| 07/08 | regular | ||
| HC KeskiU | |||
| Suomi-sarja | 08/09 | regular | |
| HC Montreal | |||
| Suomi-sarja | 04/05 | regular | playoff |
| 05/06 | regular | ||
| III divisioona | 02/03 | regular | |
| II divisioona | 03/04 | regular | |
| HC Nokia | |||
| Jr. A II divisioona | 08/09 | regular | |
| III divisioona | 08/09 | regular | |
| II divisioona | 08/09 | regular | |
| HC Salamat | |||
| Mestis | 03/04 | regular | playoff |
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| I divisioona | 04/05 | regular | |
| Suomi-sarja | 02/03 | regular | playoff |
| 08/09 | regular | ||
| HC Storm Vaasa | |||
| II divisioona | 00/01 | regular | |
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| HCM Tampere | |||
| Suomi-sarja | 06/07 | regular | |
| 07/08 | regular | ||
| HIFK Helsinki | |||
| Jr. C SM-sarja | 01/02 | regular | |
| 02/03 | regular | playoff | |
| 03/04 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| 93/94 | regular | playoff | |
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | playoff | |
| EHL | 99/00 | regular | playoff |
| 98/99 | regular | playoff | |
| Jr. A I divisioona | 07/08 | regular | |
| 93/94 | playoff | ||
| 98/99 | playoff | ||
| Jr. A SM-Liiga | 99/00 | regular | playoff |
| 00/01 | regular | playoff | |
| 01/02 | regular | playoff | |
| 02/03 | regular | playoff | |
| 03/04 | regular | playoff | |
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | ||
| 08/09 | regular | ||
| 74/75 | regular | ||
| 82/83 | regular | playoff | |
| 83/84 | regular | playoff | |
| 85/86 | regular | playoff | |
| 86/87 | regular | playoff | |
| 87/88 | regular | ||
| 88/89 | regular | playoff | |
| 89/90 | regular | ||
| 90/91 | regular | playoff | |
| 91/92 | regular | playoff | |
| 92/93 | regular | playoff | |
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| SM-Liiga | 99/00 | regular | playoff |
| 00/01 | regular | playoff | |
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | playoff | |
| 03/04 | regular | playoff | |
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | playoff | |
| 08/09 | regular | playoff | |
| 49/50 | regular | ||
| 50/51 | regular | ||
| 51/52 | regular | ||
| 52/53 | regular | ||
| 53/54 | regular | ||
| 54/55 | regular | ||
| 55/56 | regular | ||
| 56/57 | regular | ||
| 57/58 | regular | ||
| 58/59 | regular | ||
| 59/60 | regular | ||
| 60/61 | regular | ||
| 61/62 | regular | ||
| 62/63 | regular | ||
| 63/64 | regular | ||
| 64/65 | regular | ||
| 65/66 | regular | ||
| 66/67 | regular | ||
| 67/68 | regular | ||
| 68/69 | regular | ||
| 69/70 | regular | ||
| 70/71 | regular | ||
| 71/72 | regular | ||
| 72/73 | regular | ||
| 73/74 | regular | ||
| 74/75 | regular | ||
| 75/76 | regular | playoff | |
| 76/77 | regular | playoff | |
| 77/78 | regular | playoff | |
| 78/79 | regular | playoff | |
| 79/80 | regular | playoff | |
| 80/81 | regular | playoff | |
| 81/82 | regular | playoff | |
| 82/83 | regular | playoff | |
| 83/84 | regular | playoff | |
| 84/85 | regular | playoff | |
| 85/86 | regular | playoff | |
| 86/87 | regular | playoff | |
| 87/88 | regular | playoff | |
| 88/89 | regular | playoff | |
| 89/90 | regular | playoff | |
| 90/91 | regular | playoff | |
| 91/92 | regular | playoff | |
| 92/93 | regular | playoff | |
| 93/94 | regular | playoff | |
| 94/95 | regular | playoff | |
| 95/96 | regular | playoff | |
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | playoff | |
| 98/99 | regular | playoff | |
| Jr. B SM-sarja | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | playoff | |
| 02/03 | regular | playoff | |
| 03/04 | regular | playoff | |
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| 87/88 | regular | ||
| 90/91 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 95/96 | regular | playoff | |
| 96/97 | regular | playoff | |
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | playoff | |
| Suomen Sarja | 66/67 | regular | |
| Juniors | 91/92 | regular | |
| 92/93 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| HIFK/Coach Helsinki | |||
| HJK Helsinki | |||
| Jr. C SM-sarja | 06/07 | regular | |
| IV divisioona | 05/06 | regular | |
| I divisioona | 77/78 | regular | |
| 91/92 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| SM-Liiga | 28/29 | regular | |
| 31/32 | regular | ||
| 33/34 | regular | ||
| 34/35 | regular | ||
| 35/36 | regular | ||
| 36/37 | regular | ||
| 37/38 | regular | ||
| 38/39 | regular | ||
| 40/41 | regular | ||
| 41/42 | regular | ||
| 42/43 | regular | ||
| 43/44 | regular | ||
| 44/45 | regular | ||
| 45/46 | regular | ||
| 46/47 | regular | ||
| 48/49 | regular | ||
| 49/50 | regular | ||
| 50/51 | regular | ||
| 51/52 | regular | ||
| 52/53 | regular | ||
| 53/54 | regular | ||
| 54/55 | regular | ||
| 56/57 | regular | ||
| 57/58 | regular | ||
| 58/59 | regular | ||
| 59/60 | regular | ||
| 60/61 | regular | ||
| 61/62 | regular | ||
| 62/63 | regular | ||
| 63/64 | regular | ||
| 64/65 | regular | ||
| 65/66 | regular | ||
| 69/70 | regular | ||
| 70/71 | regular | ||
| 71/72 | regular | ||
| 72/73 | regular | ||
| 73/74 | regular | ||
| III divisioona | 01/02 | regular | |
| HPK Hämeenlinna | |||
| Jr. C SM-sarja | 01/02 | regular | |
| 02/03 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| European Champions Cup | 06/07 | regular | |
| EHL | 97/98 | regular | playoff |
| Jr. A I divisioona | 99/00 | playoff | |
| 02/03 | regular | playoff | |
| 04/05 | playoff | ||
| 88/89 | regular | ||
| 91/92 | playoff | ||
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | playoff | |
| 98/99 | playoff | ||
| Jr. A SM-Liiga | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | playoff | |
| 01/02 | regular | playoff | |
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| 08/09 | regular | ||
| 85/86 | regular | ||
| 87/88 | regular | ||
| 90/91 | regular | ||
| 91/92 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 96/97 | regular | playoff | |
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| I divisioona | 74/75 | regular | |
| 75/76 | regular | ||
| 76/77 | regular | ||
| 77/78 | regular | ||
| 78/79 | regular | ||
| 79/80 | regular | ||
| 80/81 | regular | ||
| 81/82 | regular | ||
| 82/83 | regular | ||
| 84/85 | regular | ||
| 85/86 | regular | ||
| 86/87 | regular | playoff | |
| 87/88 | regular | ||
| SM-Liiga | 99/00 | regular | playoff |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | playoff | |
| 02/03 | regular | playoff | |
| 03/04 | regular | playoff | |
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | ||
| 08/09 | regular | playoff | |
| 49/50 | regular | ||
| 51/52 | regular | ||
| 52/53 | regular | ||
| 53/54 | regular | ||
| 54/55 | regular | ||
| 55/56 | regular | ||
| 56/57 | regular | ||
| 57/58 | regular | ||
| 58/59 | regular | ||
| 59/60 | regular | ||
| 83/84 | regular | ||
| 88/89 | regular | ||
| 89/90 | regular | ||
| 90/91 | regular | playoff | |
| 91/92 | regular | ||
| 92/93 | regular | playoff | |
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | playoff | |
| 96/97 | regular | playoff | |
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | playoff | |
| Liigakarsinta | 86/87 | regular | |
| Jr. B SM-sarja | 00/01 | regular | |
| 01/02 | regular | playoff | |
| 02/03 | regular | playoff | |
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| HPK-Team Hämeenlinna | |||
| Jr. B I divisioona | 96/97 | playoff | |
| Jr. A Suomi-Sarja | 03/04 | regular | |
| Juniors | 01/02 | regular | |
| HPS Helsinki | |||
| SM-Liiga | 33/34 | regular | |
| HSK Helsinki | |||
| SM-Liiga | 32/33 | regular | |
| 33/34 | regular | ||
| 34/35 | regular | ||
| 35/36 | regular | ||
| 36/37 | regular | ||
| 37/38 | regular | ||
| 38/39 | regular | ||
| 39/40 | regular | ||
| 40/41 | regular | ||
| 41/42 | regular | ||
| 42/43 | regular | ||
| 43/44 | regular | ||
| 44/45 | regular | ||
| 45/46 | regular | ||
| 46/47 | regular | ||
| 47/48 | regular | ||
| 48/49 | regular | ||
| 49/50 | regular | ||
| 50/51 | regular | ||
| HT-Tesoma Tampere | |||
| III divisioona | 01/02 | regular | |
| 02/03 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| HaNMKY Hartola | |||
| HaU Haapavesi | |||
| II divisioona | 01/02 | regular | |
| 03/04 | regular | ||
| Hanka HT Hankasalmi | |||
| Hansaklubi Espoo | |||
| Harju-Hockey Längelmäki | |||
| Haukat II Järvenpää | |||
| III divisioona | 99/00 | regular | |
| 01/02 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| Haukat-KJT | |||
| Jr. C SM-sarja | 02/03 | regular | |
| 07/08 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Mestis | 00/01 | regular | playoff |
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| Jr. C I Divisioona | 01/02 | regular | |
| Jr. A SM-Liiga | 02/03 | regular | |
| 03/04 | regular | ||
| Jr. A I divisioona | 00/01 | regular | playoff |
| 01/02 | regular | playoff | |
| 02/03 | playoff | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| 91/92 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| I divisioona | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 94/95 | regular | playoff | |
| 95/96 | regular | playoff | |
| 96/97 | regular | playoff | |
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Suomi-sarja | 02/03 | playoff | |
| Jr. B SM-sarja | 01/02 | regular | |
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| Jr. A Suomi-Sarja | 02/03 | regular | |
| II divisioona | 90/91 | regular | |
| 92/93 | regular | playoff | |
| 93/94 | regular | playoff | |
| HeKi Heinola | |||
