Rosters from Israel
Rosters are available from the following teams and seasons:
| Bat Yam | |||
|---|---|---|---|
| Israeli League | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| HC Metulla | |||
| Israeli League | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Haifa | |||
| Israeli League | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Jerusalem | |||
| Israeli League | 99/00 | regular | |
| 01/02 | regular | ||
| Maalot | |||
| Israeli League | 00/01 | regular | |
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| Maccabi Lod | |||
| Israeli League | 01/02 | regular | |
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Ramat Gan | |||
| Israeli League | 93/94 | regular | |
Latest Transfers
Stefan Dorfner
from
to
EV Regensburg
Jeff Hutchins
from
to
Dundee Stars
Jean-Francois David
from
to
ASG Angers
Sam McCluskey
from
to
Hull Stingrays
Tristan Harper
from
to
Hull Stingrays
Buy now from amazon.co.uk

NHL Eastside Hockey Manager 2005
For PC and Mac
