Rosters from Iceland
Rosters are available from the following teams and seasons:
| Björninn | |||
|---|---|---|---|
| Icelandic League | 00/01 | regular | playoff |
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| 08/09 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Narfi | |||
| Icelandic League | 04/05 | regular | |
| 05/06 | regular | ||
| Skautafélag Akureyrar | |||
| Icelandic League | 00/01 | regular | playoff |
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| 08/09 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Skautafélag Reykjavikur | |||
| Icelandic League | 00/01 | regular | |
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| 08/09 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
Latest Transfers
Stefan Dorfner
from
to
EV Regensburg
Jeff Hutchins
from
to
Dundee Stars
Jean-Francois David
from
to
ASG Angers
Sam McCluskey
from
to
Hull Stingrays
Tristan Harper
from
to
Hull Stingrays
Buy now from amazon.co.uk

NHL Eastside Hockey Manager 2005
For PC and Mac
