Rosters from The Netherlands
Rosters are available from the following teams and seasons:
| 's-Hertogenbosch Red Eagles | |||
|---|---|---|---|
| HTG-Bokaal (NED) | 99/00 | regular | |
| 80/81 | regular | ||
| 88/89 | regular | ||
| 89/90 | regular | ||
| 90/91 | regular | ||
| 91/92 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Eerste Divisie (NED) | 08/09 | regular | |
| 74/75 | regular | ||
| 76/77 | regular | ||
| 77/78 | regular | ||
| 86/87 | regular | ||
| 87/88 | regular | ||
| 89/90 | regular | ||
| 90/91 | regular | ||
| 91/92 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | playoff | |
| 95/96 | regular | playoff | |
| 96/97 | regular | playoff | |
| 97/98 | regular | playoff | |
| 98/99 | regular | playoff | |
| Eredivisie (NED) | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 67/68 | regular | ||
| 69/70 | regular | ||
| 71/72 | regular | ||
| 74/75 | regular | ||
| 75/76 | regular | ||
| 77/78 | regular | ||
| 78/79 | regular | ||
| 79/80 | regular | ||
| 80/81 | regular | ||
| 81/82 | regular | ||
| 82/83 | regular | ||
| 83/84 | regular | ||
| 84/85 | regular | ||
| 85/86 | regular | ||
| 88/89 | regular | ||
| 89/90 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| Dutch Cup | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| Amstel Tijgers Amsterdam | |||
| Eerste Divisie (NED) | 02/03 | regular | |
| Coupe der Lage Landen | 05/06 | regular | |
| Eredivisie (NED) | 05/06 | regular | playoff |
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | ||
| 08/09 | regular | ||
| Challenge Cup (NL) | 06/07 | regular | |
| Netherlands U20 League | 05/06 | regular | |
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | playoff | |
| Dutch Cup | 05/06 | regular | playoff |
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | ||
| 08/09 | regular | playoff | |
| Amsterdam Bulldogs | |||
| Coupe der Lage Landen | 03/04 | regular | |
| 04/05 | regular | ||
| Eredivisie (NED) | 03/04 | regular | playoff |
| 04/05 | regular | playoff | |
| Placing round Eredivisie (NL) 1-3 | 04/05 | regular | |
| Dutch Cup | 03/04 | regular | |
| 04/05 | regular | ||
| DLJ Leeuwarden | |||
| HTG-Bokaal (NED) | 90/91 | regular | |
| Eerste Divisie (NED) | 87/88 | regular | |
| 88/89 | regular | ||
| 89/90 | regular | ||
| 90/91 | regular | ||
| 91/92 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | playoff | |
| 95/96 | regular | ||
| Eredivisie (NED) | 81/82 | regular | |
| Den Haag 2 Wolves | |||
| Eerste Divisie (NED) | 08/09 | regular | |
| Den Haag Wolves | |||
| Eerste Divisie (NED) | 00/01 | regular | |
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | playoff | |
| 03/04 | regular | playoff | |
| 89/90 | regular | ||
| 90/91 | regular | ||
| 91/92 | regular | ||
| 92/93 | regular | playoff | |
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | playoff | |
| 95/96 | regular | playoff | |
| 96/97 | regular | playoff | |
| HTG-Bokaal (NED) | 99/00 | regular | |
| 90/91 | regular | ||
| 91/92 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | playoff | |
| Placing round Eredivisie (NL) 4-6 | 04/05 | regular | |
| Coupe der Lage Landen | 04/05 | regular | |
| 05/06 | regular | ||
| Eredivisie (NED) | 99/00 | regular | |
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | playoff | |
| 08/09 | regular | ||
| 58/59 | regular | ||
| 59/60 | regular | ||
| 60/61 | regular | ||
| 61/62 | regular | ||
| 62/63 | regular | ||
| 63/64 | regular | ||
| 64/65 | regular | ||
| 65/66 | regular | ||
| 66/67 | regular | ||
| 67/68 | regular | ||
| 68/69 | regular | ||
| 69/70 | regular | ||
| 70/71 | regular | ||
| 71/72 | regular | ||
| 72/73 | regular | ||
| 73/74 | regular | ||
| 74/75 | regular | ||
| 75/76 | regular | ||
| 77/78 | regular | ||
| 78/79 | regular | ||
| 79/80 | regular | ||
| 82/83 | regular | ||
| 86/87 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Challenge Cup (NL) | 04/05 | regular | |
| 06/07 | regular | ||
| Dutch Cup | 99/00 | regular | |
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | playoff | |
| 08/09 | regular | playoff | |
| 77/78 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Netherlands U20 League | 02/03 | regular | |
| 03/04 | regular | playoff | |
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | playoff | |
| 08/09 | regular | ||
| Dordrecht Lions | |||
| HTG-Bokaal (NED) | 90/91 | regular | |
| 91/92 | regular | playoff | |
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| Eerste Divisie (NED) | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | playoff | |
| 03/04 | regular | playoff | |
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | playoff | |
| 08/09 | regular | ||
| 90/91 | regular | ||
| 91/92 | regular | ||
| 92/93 | regular | playoff | |
| 93/94 | regular | ||
| 97/98 | regular | playoff | |
| 98/99 | regular | ||
| Eerste Divisie placing round 4-7 (NL) | 04/05 | regular | |
| Eredivisie (NED) | 93/94 | regular | |
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | playoff | |
| 96/97 | regular | ||
| Challenge Cup (NL) | 06/07 | regular | |
| Dutch Cup | 94/95 | regular | |
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| Netherlands U20 League | 02/03 | regular | |
| 03/04 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | playoff | |
| 08/09 | regular | ||
| Eaters Geleen 2 | |||
| Eerste Divisie (NED) | 02/03 | regular | |
| 03/04 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| 08/09 | regular | ||
| Eerste Divisie placing round 4-7 (NL) | 04/05 | regular | |
| Eindhoven IJsbrekers | |||
| Eerste Divisie (NED) | 03/04 | regular | |
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| 08/09 | regular | ||
| Eerste Divisie placing round 4-7 (NL) | 04/05 | regular | |
| Challenge Cup (NL) | 06/07 | regular | |
| Netherlands U20 League | 02/03 | regular | |
| GIJS Groningen | |||
| HTG-Bokaal (NED) | 80/81 | regular | |
| 90/91 | regular | ||
| 91/92 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| Eerste Divisie (NED) | 03/04 | regular | |
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | playoff | |
| 74/75 | playoff | ||
| 80/81 | regular | ||
| 84/85 | regular | ||
| 85/86 | regular | ||
| 88/89 | regular | ||
| 90/91 | playoff | ||
| 91/92 | regular | playoff | |
| 92/93 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| Eredivisie (NED) | 07/08 | regular | |
| 08/09 | regular | ||
| 75/76 | regular | ||
| 76/77 | regular | ||
| 77/78 | regular | playoff | |
| 78/79 | regular | playoff | |
| 79/80 | regular | playoff | |
| 80/81 | regular | ||
| 83/84 | regular | ||
| 84/85 | regular | playoff | |
| 85/86 | regular | ||
| 86/87 | regular | ||
| 88/89 | regular | ||
| 89/90 | regular | ||
| 90/91 | regular | ||
| Eerste Divisie placing round 1-3 (NL) | 04/05 | regular | |
| Challenge Cup (NL) | 06/07 | regular | |
| Netherlands U20 League | 02/03 | regular | |
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | ||
| Dutch Cup | 07/08 | regular | |
| 08/09 | regular | ||
| 74/75 | regular | ||
| 75/76 | regular | ||
| 76/77 | regular | ||
| 77/78 | regular | ||
| 78/79 | regular | ||
| 79/80 | regular | ||
| 80/81 | regular | ||
| GIJS Groningen 2 | |||
| Eerste Divisie (NED) | 08/09 | regular | |
| Heerenveen Flyers | |||
| HTG-Bokaal (NED) | 94/95 | regular | |
| Eerste Divisie (NED) | 81/82 | regular | |
| 82/83 | regular | ||
| 90/91 | regular | playoff | |
| 91/92 | playoff | ||
| 92/93 | playoff | ||
| 93/94 | regular | ||
| Coupe der Lage Landen | 03/04 | regular | |
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| Eredivisie (NED) | 99/00 | regular | playoff |
| 00/01 | regular | playoff | |
| 01/02 | regular | playoff | |
| 02/03 | regular | playoff | |
| 03/04 | regular | playoff | |
| 04/05 | playoff | ||
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | playoff | |
| 08/09 | regular | ||
| 71/72 | regular | ||
| 73/74 | regular | ||
| 75/76 | regular | ||
| 76/77 | regular | ||
| 77/78 | regular | playoff | |
| 78/79 | regular | playoff | |
| 79/80 | regular | playoff | |
| 80/81 | regular | ||
| 81/82 | regular | ||
| 82/83 | regular | playoff | |
| 83/84 | regular | playoff | |
| 84/85 | regular | ||
| 85/86 | regular | ||
| 86/87 | regular | ||
| 87/88 | regular | ||
| 88/89 | regular | ||
| 89/90 | regular | ||
| 91/92 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | playoff | |
| 96/97 | regular | playoff | |
| 97/98 | regular | playoff | |
| 98/99 | regular | playoff | |
| Challenge Cup (NL) | 04/05 | regular | |
| 06/07 | regular | ||
| Placing round Eredivisie (NL) 1-3 | 04/05 | regular | |
| Netherlands U20 League | 02/03 | regular | |
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | playoff | |
| Dutch Cup | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | playoff | |
| 08/09 | regular | ||
| 77/78 | regular | ||
| 91/92 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Heerenveen Flyers 2 | |||
| Eerste Divisie (NED) | 01/02 | regular | |
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 07/08 | regular | playoff | |
| 08/09 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| IJ.H.C. Assen | |||
| HTG-Bokaal (NED) | 90/91 | regular | |
| 98/99 | regular | ||
| Eerste Divisie (NED) | 75/76 | regular | |
| 79/80 | regular | ||
| 85/86 | regular | ||
| 86/87 | regular | ||
| 87/88 | regular | ||
| 88/89 | regular | ||
| 89/90 | regular | ||
| 90/91 | regular | playoff | |
| 91/92 | regular | playoff | |
| 92/93 | playoff | ||
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | playoff | |
| 96/97 | regular | playoff | |
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Eredivisie (NED) | 80/81 | regular | |
| 86/87 | regular | ||
| 87/88 | regular | ||
| 88/89 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| Dutch Cup | 91/92 | regular | |
| 92/93 | regular | ||
| IJ.H.C. Deventer | |||
| IJHC Den Haag | |||
| Eredivisie (NED) | 72/73 | regular | |
| 73/74 | regular | ||
| 74/75 | regular | ||
| IJshockey Club Utrecht | |||
| HTG-Bokaal (NED) | 92/93 | regular | |
| 96/97 | regular | ||
| Eerste Divisie (NED) | 00/01 | regular | playoff |
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | playoff | |
| 03/04 | regular | playoff | |
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | playoff | |
| 77/78 | regular | ||
| 87/88 | regular | ||
| 88/89 | regular | ||
| 92/93 | playoff | ||
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | playoff | |
| 95/96 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Eredivisie (NED) | 08/09 | regular | |
| 72/73 | regular | ||
| 75/76 | regular | ||
| 76/77 | regular | ||
| 79/80 | regular | ||
| 86/87 | regular | ||
| 89/90 | regular | ||
| 90/91 | regular | playoff | |
| 91/92 | regular | playoff | |
| 92/93 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | playoff | |
| Eerste Divisie placing round 1-3 (NL) | 04/05 | regular | |
| Challenge Cup (NL) | 06/07 | regular | |
| Netherlands U20 League | 02/03 | regular | |
| 03/04 | regular | ||
| Dutch Cup | 08/09 | regular | |
| 91/92 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| Kemphanen Eindhoven | |||
| Eerste Divisie (NED) | 99/00 | regular | |
| 87/88 | regular | ||
| 88/89 | regular | ||
| 89/90 | regular | ||
| 90/91 | regular | playoff | |
| 91/92 | regular | playoff | |
| 92/93 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| HTG-Bokaal (NED) | 88/89 | regular | |
| 92/93 | regular | ||
| 95/96 | regular | playoff | |
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| Eredivisie (NED) | 08/09 | regular | |
| 80/81 | regular | ||
| 81/82 | regular | ||
| 82/83 | regular | ||
| 84/85 | regular | ||
| 85/86 | regular | ||
| 86/87 | regular | ||
| 89/90 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | playoff | |
| 95/96 | regular | playoff | |
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| Dutch Cup | 08/09 | regular | |
| 91/92 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| Leiden Lions | |||
| Eredivisie (NED) | 78/79 | regular | |
| Netherlands U20 League | 03/04 | regular | |
| Nijmegen Devils | |||
| Eredivisie (NED) | 07/08 | regular | |
| 08/09 | regular | ||
| Dutch Cup | 07/08 | regular | |
| 08/09 | regular | playoff | |
| Nijmegen Emperors | |||
| Placing round Eredivisie (NL) 4-6 | 04/05 | regular | |
| Coupe der Lage Landen | 04/05 | regular | |
| 05/06 | regular | ||
| Eredivisie (NED) | 05/06 | regular | playoff |
| 06/07 | regular | ||
| Challenge Cup (NL) | 04/05 | regular | |
| 06/07 | regular | ||
| Netherlands U20 League | 05/06 | regular | |
| Dutch Cup | 04/05 | regular | |
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | playoff | |
| Nijmegen Tigers | |||
| Eerste Divisie (NED) | 68/69 | regular | |
| 91/92 | playoff | ||
| HTG-Bokaal (NED) | 94/95 | regular | |
| Eredivisie (NED) | 99/00 | regular | playoff |
| 00/01 | regular | playoff | |
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | playoff | |
| 73/74 | regular | ||
| 74/75 | regular | ||
| 75/76 | regular | ||
| 76/77 | regular | ||
| 78/79 | regular | ||
| 79/80 | regular | ||
| 80/81 | regular | ||
| 81/82 | regular | ||
| 82/83 | regular | ||
| 83/84 | regular | playoff | |
| 84/85 | regular | ||
| 85/86 | regular | ||
| 86/87 | regular | ||
| 87/88 | regular | ||
| 88/89 | regular | playoff | |
| 89/90 | regular | playoff | |
| 90/91 | regular | playoff | |
| 91/92 | regular | ||
| 92/93 | regular | playoff | |
| 93/94 | regular | playoff | |
| 94/95 | regular | playoff | |
| 95/96 | regular | playoff | |
| 96/97 | regular | playoff | |
| 97/98 | regular | playoff | |
| 98/99 | regular | playoff | |
| Dutch Cup | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 91/92 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Netherlands U20 League | 02/03 | regular | |
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| Nijmegen Tigers 2 | |||
| Eerste Divisie (NED) | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | playoff | |
| 01/02 | regular | playoff | |
| 02/03 | regular | playoff | |
| 03/04 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| Rotterdam Panda's | |||
| Eerste Divisie (NED) | 86/87 | regular | |
| Eredivisie (NED) | 86/87 | regular | playoff |
| 87/88 | regular | playoff | |
| 88/89 | regular | playoff | |
| 89/90 | regular | playoff | |
| 90/91 | regular | playoff | |
| 91/92 | regular | playoff | |
| 92/93 | regular | playoff | |
| 93/94 | regular | playoff | |
| 94/95 | regular | ||
| Dutch Cup | 91/92 | regular | |
| 92/93 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| Smoke Eaters Geleen | |||
| HTG-Bokaal (NED) | 99/00 | regular | |
| 80/81 | regular | ||
| 82/83 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Eerste Divisie (NED) | 82/83 | playoff | |
| 83/84 | regular | playoff | |
| 84/85 | regular | ||
| 85/86 | regular | playoff | |
| 86/87 | regular | playoff | |
| 87/88 | regular | playoff | |
| 88/89 | regular | playoff | |
| 97/98 | regular | playoff | |
| 98/99 | regular | playoff | |
| Coupe der Lage Landen | 03/04 | regular | |
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| Juniors | 06/07 | regular | |
| Eredivisie (NED) | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | playoff | |
| 01/02 | regular | playoff | |
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | playoff | |
| 04/05 | playoff | ||
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | playoff | |
| 08/09 | regular | ||
| 69/70 | regular | ||
| 70/71 | regular | ||
| 71/72 | regular | ||
| 72/73 | regular | ||
| 73/74 | regular | ||
| 74/75 | regular | ||
| 82/83 | regular | ||
| 83/84 | regular | playoff | |
| 84/85 | regular | ||
| 85/86 | regular | playoff | |
| 86/87 | regular | playoff | |
| 87/88 | regular | playoff | |
| 88/89 | regular | playoff | |
| 89/90 | regular | playoff | |
| 90/91 | regular | playoff | |
| 91/92 | regular | playoff | |
| 92/93 | regular | playoff | |
| 93/94 | regular | playoff | |
| 94/95 | regular | playoff | |
| 95/96 | regular | playoff | |
| 96/97 | regular | playoff | |
| Challenge Cup (NL) | 04/05 | regular | |
| 06/07 | regular | ||
| Placing round Eredivisie (NL) 1-3 | 04/05 | regular | |
| Netherlands U20 League | 02/03 | regular | |
| 03/04 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| Dutch Cup | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | playoff | |
| 08/09 | regular | ||
| 86/87 | regular | ||
| 87/88 | regular | ||
| 88/89 | regular | ||
| 89/90 | regular | ||
| 90/91 | regular | ||
| 91/92 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| Tigers 2 Amsterdam | |||
| Eerste Divisie (NED) | 06/07 | regular | |
| 08/09 | regular | ||
| Tigers Amsterdam | |||
| Eerste Divisie (NED) | 89/90 | regular | |
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | playoff | |
| 97/98 | regular | playoff | |
| Eredivisie (NED) | 99/00 | regular | playoff |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | playoff | |
| 02/03 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | playoff | |
| 72/73 | regular | ||
| 73/74 | regular | ||
| 74/75 | regular | ||
| 75/76 | regular | ||
| 76/77 | regular | ||
| 77/78 | regular | playoff | |
| 78/79 | regular | playoff | |
| 79/80 | regular | playoff | |
| 80/81 | regular | playoff | |
| 81/82 | regular | playoff | |
| 82/83 | regular | playoff | |
| 83/84 | regular | playoff | |
| 84/85 | regular | playoff | |
| 85/86 | regular | ||
| 86/87 | regular | ||
| 87/88 | regular | ||
| 88/89 | regular | ||
| 90/91 | regular | playoff | |
| 98/99 | regular | playoff | |
| Netherlands U20 League | 03/04 | regular | |
| Dutch Cup | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 05/06 | regular | playoff | |
| 08/09 | regular | ||
| 77/78 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Tilburg Trappers | |||
| Placing round Eredivisie (NL) 4-6 | 04/05 | regular | |
| Coupe der Lage Landen | 03/04 | regular | |
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| Eredivisie (NED) | 99/00 | regular | playoff |
| 00/01 | regular | playoff | |
| 01/02 | regular | playoff | |
| 02/03 | regular | playoff | |
| 03/04 | regular | playoff | |
| 04/05 | playoff | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | playoff | |
| 08/09 | regular | ||
| 69/70 | regular | ||
| 70/71 | regular | ||
| 71/72 | regular | ||
| 72/73 | regular | ||
| 73/74 | regular | ||
| 74/75 | regular | ||
| 75/76 | regular | ||
| 77/78 | regular | playoff | |
| 79/80 | regular | ||
| 80/81 | regular | ||
| 81/82 | regular | ||
| 82/83 | regular | ||
| 83/84 | regular | ||
| 84/85 | regular | ||
| 85/86 | regular | ||
| 86/87 | regular | ||
| 87/88 | regular | ||
| 88/89 | regular | ||
| 89/90 | regular | ||
| 90/91 | regular | playoff | |
| 91/92 | regular | playoff | |
| 92/93 | regular | playoff | |
| 93/94 | regular | playoff | |
| 94/95 | regular | playoff | |
| 95/96 | regular | playoff | |
| 96/97 | regular | playoff | |
| 97/98 | regular | playoff | |
| 98/99 | regular | playoff | |
| Challenge Cup (NL) | 04/05 | regular | |
| 06/07 | regular | ||
| Alpenliga | 94/95 | regular | |
| Netherlands U20 League | 02/03 | regular | |
| 03/04 | regular | playoff | |
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | playoff | |
| Dutch Cup | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | playoff | |
| 08/09 | regular | playoff | |
| 91/92 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | playoff | |
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Tilburg Trappers 2 | |||
| Eerste Divisie (NED) | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | playoff | |
| 01/02 | regular | playoff | |
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | playoff | |
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | playoff | |
| 08/09 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Eerste Divisie placing round 4-7 (NL) | 04/05 | regular | |
| Challenge Cup (NL) | 06/07 | regular | |
| Valkenburg | |||
| HTG-Bokaal (NED) | 81/82 | regular | |
| Eredivisie (NED) | 81/82 | regular | |
| Zoetermeer Panters | |||
| Eerste Divisie (NED) | 04/05 | regular | playoff |
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | playoff | |
| 07/08 | regular | ||
| 08/09 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| HTG-Bokaal (NED) | 92/93 | regular | |
| Eerste Divisie placing round 1-3 (NL) | 04/05 | regular | |
| Challenge Cup (NL) | 06/07 | regular | |
| Netherlands U20 League | 02/03 | regular | |
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| 08/09 | regular | ||
Latest Transfers
Stefan Dorfner
from
to
EV Regensburg
Jeff Hutchins
from
to
Dundee Stars
Jean-Francois David
from
to
ASG Angers
Sam McCluskey
from
to
Hull Stingrays
Tristan Harper
from
to
Hull Stingrays
Buy now from amazon.co.uk

NHL Eastside Hockey Manager 2005
For PC and Mac
