Rosters from Romania
Rosters are available from the following teams and seasons:
| CS Ager Galati | |||
|---|---|---|---|
| CS Triumf Bucuresti | |||
| Dinamo Bucuresti | |||
| Romanian League | 01/02 | regular | |
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 68/69 | regular | ||
| 69/70 | regular | ||
| 70/71 | regular | ||
| 71/72 | regular | ||
| 72/73 | regular | ||
| 73/74 | regular | ||
| 74/75 | regular | ||
| 75/76 | regular | ||
| 76/77 | regular | ||
| 77/78 | regular | ||
| 78/79 | regular | ||
| 79/80 | regular | ||
| 80/81 | regular | ||
| 86/87 | regular | ||
| Dinamo Dunarea | |||
| Romanian League | 04/05 | regular | |
| 86/87 | regular | ||
| Dunarea Galati | |||
| BNL | 88/89 | regular | |
| Romanian League | 99/00 | regular | |
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| HC Avintul Gheorgheni | |||
| HC Bucovina Suceava | |||
| HC Csikszereda (HC Miercurea Ciuc) | |||
| Hungarian League | 07/08 | regular | playoff |
| Romanian League | 02/03 | regular | |
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| HC Sfântu Gheorghe | |||
| Romanian League | 99/00 | regular | |
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| HCM Galati | |||
| Romanian League | 05/06 | regular | |
| Petrolul | |||
| Romanian League | 86/87 | regular | |
| Progresul | |||
| Romanian League | 86/87 | regular | |
| Progym Gheorgheni | |||
| Romanian League | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Radauti | |||
| Rapid Bucuresti | |||
| Romanian League | 99/00 | regular | |
| SC Miercurea Ciuc | |||
| Hungarian League | 06/07 | regular | |
| 07/08 | regular | playoff | |
| Romanian League | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| 51/52 | regular | ||
| 52/53 | regular | ||
| 53/54 | regular | ||
| 54/55 | regular | ||
| 55/56 | regular | ||
| 56/57 | regular | ||
| 57/58 | regular | ||
| 58/59 | regular | ||
| 59/60 | regular | ||
| 60/61 | regular | ||
| 61/62 | regular | ||
| 62/63 | regular | ||
| 63/64 | regular | ||
| 64/65 | regular | ||
| 65/66 | regular | ||
| 66/67 | regular | ||
| 67/68 | regular | ||
| 86/87 | regular | ||
| 90/91 | regular | ||
| 91/92 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Sportul Studentesc Bucuresti | |||
| Romanian League | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Steaua Bucuresti | |||
| Romanian League | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 57/58 | regular | ||
| 58/59 | regular | ||
| 59/60 | regular | ||
| 60/61 | regular | ||
| 61/62 | regular | ||
| 62/63 | regular | ||
| 63/64 | regular | ||
| 64/65 | regular | ||
| 65/66 | regular | ||
| 66/67 | regular | ||
| 67/68 | regular | ||
| 68/69 | regular | ||
| 69/70 | regular | ||
| 70/71 | regular | ||
| 71/72 | regular | ||
| 72/73 | regular | ||
| 73/74 | regular | ||
| 74/75 | regular | ||
| 75/76 | regular | ||
| 76/77 | regular | ||
| 86/87 | regular | ||
| 91/92 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Vittorul | |||
| Romanian League | 86/87 | regular | |
Latest Transfers
Tommi Nikkilä
from
to
Pelicans Lahti
Kari Haakana
from
to
Pelicans Lahti
Patrik Petersson
from
to
Hedemora SK
Egor Podomatsky
from
to
Lada Togliatti
Yuri Koksharov
from
to
Lada Togliatti
Buy now from amazon.co.uk

NHL Eastside Hockey Manager 2005
For PC and Mac
