Rosters from Sweden
Rosters are available from the following teams and seasons:
| AIK | |||
|---|---|---|---|
| Klass I (SWE) | 24/25 | regular | |
| 25/26 | playoff | ||
| 27/28 | regular | ||
| 29/30 | regular | playoff | |
| European Women Champions Cup | 05/06 | regular | |
| Klass II (SWE) | 25/26 | regular | |
| Elitserien | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | playoff | |
| 01/02 | regular | ||
| 30/31 | regular | playoff | |
| 31/32 | regular | playoff | |
| 32/33 | regular | ||
| 33/34 | regular | ||
| 34/35 | regular | ||
| 75/76 | regular | ||
| 76/77 | regular | ||
| 77/78 | regular | playoff | |
| 78/79 | regular | ||
| 79/80 | regular | ||
| 80/81 | regular | playoff | |
| 81/82 | regular | playoff | |
| 82/83 | regular | playoff | |
| 83/84 | regular | playoff | |
| 84/85 | regular | ||
| 85/86 | regular | ||
| 87/88 | regular | playoff | |
| 88/89 | regular | playoff | |
| 89/90 | regular | playoff | |
| 90/91 | regular | ||
| 91/92 | regular | playoff | |
| 92/93 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | playoff | |
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Allsvenskan North | 02/03 | regular | |
| 03/04 | regular | ||
| Division 1 (SWE) | 04/05 | regular | playoff |
| 20/21 | regular | ||
| 21/22 | regular | playoff | |
| 41/42 | regular | ||
| 42/43 | regular | ||
| 43/44 | regular | ||
| 44/45 | regular | ||
| 45/46 | regular | ||
| 46/47 | regular | ||
| 47/48 | regular | ||
| 48/49 | regular | ||
| 49/50 | regular | ||
| 50/51 | regular | ||
| 51/52 | regular | ||
| 52/53 | regular | ||
| 53/54 | regular | ||
| 54/55 | regular | ||
| 56/57 | regular | ||
| 58/59 | regular | ||
| 59/60 | regular | ||
| 60/61 | regular | ||
| 61/62 | regular | ||
| 62/63 | regular | ||
| 63/64 | regular | ||
| 64/65 | regular | ||
| 65/66 | regular | playoff | |
| 66/67 | regular | ||
| 67/68 | regular | ||
| 68/69 | regular | playoff | |
| 69/70 | regular | ||
| 70/71 | regular | ||
| 71/72 | regular | ||
| 72/73 | regular | ||
| 73/74 | regular | ||
| 74/75 | regular | ||
| 86/87 | regular | ||
| 92/93 | regular | playoff | |
| 93/94 | regular | playoff | |
| 97/98 | playoff | ||
| Svenska serien | 35/36 | regular | |
| 36/37 | regular | ||
| 37/38 | regular | ||
| 38/39 | regular | ||
| 39/40 | regular | ||
| 40/41 | regular | ||
| HockeyAllsvenskan | 05/06 | regular | |
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| Superallsvenskan | 01/02 | playoff | |
| 02/03 | regular | playoff | |
| 03/04 | regular | playoff | |
| Juniors (U20) | 86/87 | regular | |
| SM-Slutspel Women (SWE) | 03/04 | regular | |
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| J18 Allsvenskan | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| J18 Elit (SWE) | 05/06 | regular | |
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| J20 Superelit (SWE) | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | playoff | |
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Juniors | 76/77 | regular | |
| 77/78 | regular | ||
| 78/79 | regular | ||
| 79/80 | regular | ||
| 80/81 | regular | ||
| 81/82 | regular | ||
| 86/87 | regular | ||
| 87/88 | regular | ||
| 89/90 | regular | ||
| Älta IF | |||
| Älvdalens HC | |||
| Division 3 (SWE) | 06/07 | regular | |
| Division 2 (SWE) | 96/97 | regular | |
| Älvkarleby IK | |||
| Division 3 (SWE) | 06/07 | regular | |
| Älvsby IF | |||
| Division 1 (SWE) | 02/03 | regular | |
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| Division 2 (SWE) | 00/01 | regular | |
| 01/02 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| Alfredshems IK | |||
| Division 1 (SWE) | 58/59 | regular | |
| 60/61 | regular | ||
| 62/63 | regular | ||
| Division 2 (SWE) | 61/62 | regular | |
| Alfta | |||
| Division 2 (SWE) | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| 89/90 | regular | ||
| Alingsås Hockey | |||
| J20 Div. 1 (SWE) | 05/06 | regular | |
| Division 2 (SWE) | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| Almtuna IS (Uppsala AIS) | |||
| J20 Div. 1 (SWE) | 02/03 | regular | |
| Allsvenskan North | 01/02 | regular | |
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | playoff | |
| Division 1 (SWE) | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 62/63 | regular | ||
| 76/77 | regular | ||
| 77/78 | regular | ||
| 78/79 | regular | ||
| 79/80 | regular | ||
| 80/81 | regular | playoff | |
| 81/82 | regular | ||
| 82/83 | regular | ||
| 83/84 | regular | ||
| 87/88 | regular | ||
| 88/89 | regular | ||
| 89/90 | regular | ||
| 90/91 | regular | playoff | |
| 91/92 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 93/94 | regular | playoff | |
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | playoff | |
| 97/98 | regular | playoff | |
| 98/99 | regular | ||
| J20 Elit (SWE) | 03/04 | regular | |
| 04/05 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| HockeyAllsvenskan | 05/06 | regular | |
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| Division 2 (SWE) | 60/61 | regular | |
| 61/62 | regular | ||
| 63/64 | regular | ||
| 70/71 | regular | ||
| 86/87 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| J20 Superelit (SWE) | 05/06 | regular | |
| 06/07 | regular | ||
| J18 Elit (SWE) | 02/03 | regular | |
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| Alvesta SK | |||
| Division 1 (SWE) | 00/01 | regular | |
| Division 2 (SWE) | 99/00 | regular | |
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| 88/89 | regular | ||
| 89/90 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Antjärns IK - Härnösand | |||
| Division 1 (SWE) | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| 84/85 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Division 2 (SWE) | 07/08 | regular | |
| 85/86 | regular | ||
| 87/88 | regular | ||
| 89/90 | regular | ||
| 90/91 | regular | ||
| 91/92 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| Antnäs BK | |||
| Arlanda Wings (RA-73) | |||
| J20 Div. 1 (SWE) | 07/08 | regular | |
| Allsvenskan North | 99/00 | regular | |
| Division 1 (SWE) | 00/01 | regular | |
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| 86/87 | regular | ||
| 87/88 | regular | ||
| 90/91 | regular | ||
| 91/92 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | playoff | |
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | playoff | |
| 98/99 | regular | playoff | |
| J20 Elit (SWE) | 03/04 | regular | |
| 04/05 | regular | ||
| Division 2 (SWE) | 85/86 | regular | |
| 89/90 | regular | ||
| J18 Elit (SWE) | 04/05 | regular | |
| 05/06 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| Juniors | 87/88 | regular | |
| Arvika HC | |||
| J20 Div. 1 (SWE) | 06/07 | regular | |
| Division 3 (SWE) | 04/05 | regular | |
| 05/06 | regular | ||
| Division 1 (SWE) | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | playoff | |
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 88/89 | regular | ||
| 89/90 | regular | ||
| 90/91 | regular | playoff | |
| 91/92 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| Division 2 (SWE) | 06/07 | regular | |
| 07/08 | regular | ||
| 87/88 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Asplöven HC | |||
| Division 1 (SWE) | 01/02 | regular | |
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| Division 2 (SWE) | 00/01 | regular | |
| Asplöven HC B | |||
| Division 2 (SWE) | 04/05 | regular | |
| Atlas Diesels IF | |||
| Division 1 (SWE) | 45/46 | regular | |
| 46/47 | regular | ||
| 47/48 | regular | ||
| 49/50 | regular | ||
| 52/53 | regular | ||
| 53/54 | regular | ||
| Division 2 (SWE) | 48/49 | regular | |
| 50/51 | regular | ||
| 51/52 | regular | ||
| 54/55 | regular | ||
| Avesta BK | |||
| Division 3 (SWE) | 04/05 | regular | playoff |
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| J20 Div. 1 (SWE) | 04/05 | regular | |
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| Division 1 (SWE) | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 66/67 | regular | ||
| 77/78 | regular | ||
| 79/80 | regular | ||
| 80/81 | regular | ||
| 81/82 | regular | ||
| 89/90 | regular | ||
| 90/91 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| Division 2 (SWE) | 03/04 | regular | |
| 07/08 | regular | ||
| 63/64 | regular | ||
| 64/65 | regular | ||
| 65/66 | regular | ||
| 91/92 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| BK Forward | |||
| Division 3 (SWE) | 46/47 | regular | |
| Division 2 (SWE) | 46/47 | regular | |
| 49/50 | regular | ||
| BK Kenty | |||
| Division 1 (SWE) | 75/76 | regular | |
| Division 2 (SWE) | 54/55 | regular | |
| 55/56 | regular | ||
| 56/57 | regular | ||
| 57/58 | regular | ||
| 58/59 | regular | ||
| 59/60 | regular | ||
| 60/61 | regular | ||
| 61/62 | regular | ||
| 62/63 | regular | ||
| 63/64 | regular | ||
| 64/65 | regular | ||
| 65/66 | regular | ||
| 66/67 | regular | ||
| 67/68 | regular | ||
| 68/69 | regular | ||
| 69/70 | regular | ||
| 70/71 | regular | ||
| 71/72 | regular | ||
| 72/73 | regular | ||
| 73/74 | regular | ||
| Bäcken HC | |||
| J20 Div. 1 (SWE) | 06/07 | regular | |
| Division 1 (SWE) | 01/02 | regular | |
| 75/76 | regular | ||
| 76/77 | regular | playoff | |
| 77/78 | regular | ||
| 78/79 | regular | ||
| 79/80 | regular | ||
| 80/81 | regular | playoff | |
| 81/82 | regular | ||
| 82/83 | regular | ||
| Division 2 (SWE) | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| 74/75 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| Bastuträsk SK | |||
| Division 2 (SWE) | 89/90 | regular | |
| Bele Barkaby IF | |||
| Division 4 (SWE) | 03/04 | regular | |
| Bergeforsens SK | |||
| Division 2 (SWE) | 89/90 | regular | |
| 94/95 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Bergnäsets IF | |||
| Division 1 (SWE) | 86/87 | regular | |
| 87/88 | regular | ||
| 88/89 | regular | ||
| Division 2 (SWE) | 89/90 | regular | |
| Björbo IF | |||
| J20 Div. 1 (SWE) | 06/07 | regular | |
| Division 2 (SWE) | 00/01 | regular | |
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| 72/73 | regular | ||
| Björneborg HK | |||
| Division 3 (SWE) | 04/05 | regular | |
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| Division 2 (SWE) | 02/03 | regular | |
| Bodens HF | |||
| Division 1 (SWE) | 07/08 | regular | |
| Division 2 (SWE) | 06/07 | regular | |
| 07/08 | regular | ||
| J18 Elit (SWE) | 06/07 | regular | |
| Bodens IK | |||
| Allsvenskan North | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | playoff | |
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| Division 1 (SWE) | 05/06 | regular | |
| 75/76 | regular | ||
| 76/77 | regular | ||
| 77/78 | regular | ||
| 78/79 | regular | ||
| 79/80 | regular | ||
| 80/81 | regular | playoff | |
| 81/82 | regular | ||
| 82/83 | regular | ||
| 83/84 | regular | ||
| 84/85 | regular | ||
| 85/86 | regular | ||
| 86/87 | regular | ||
| 87/88 | regular | ||
| 88/89 | regular | playoff | |
| 89/90 | regular | playoff | |
| 90/91 | regular | playoff | |
| 91/92 | regular | playoff | |
| 92/93 | regular | ||
| 93/94 | regular | playoff | |
| 94/95 | regular | playoff | |
| 95/96 | regular | playoff | |
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | playoff | |
| 98/99 | regular | ||
| J20 Elit (SWE) | 02/03 | regular | |
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| Superallsvenskan | 01/02 | regular | playoff |
| Division 2 (SWE) | 62/63 | regular | |
| 63/64 | regular | ||
| 68/69 | regular | ||
| 69/70 | regular | ||
| 70/71 | regular | ||
| 71/72 | regular | ||
| 72/73 | regular | ||
| 74/75 | regular | ||
| J20 Superelit (SWE) | 94/95 | regular | |
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| Juniors | 90/91 | regular | |
| Bofors IK | |||
| J20 Div. 1 (SWE) | 04/05 | regular | |
| 06/07 | regular | ||
| Allsvenskan North | 04/05 | regular | |
| Division 1 (SWE) | 74/75 | regular | |
| 75/76 | regular | ||
| 76/77 | regular | ||
| 77/78 | regular | ||
| 78/79 | regular | ||
| 79/80 | regular | ||
| 80/81 | regular | playoff | |
| 81/82 | regular | playoff | |
| 82/83 | regular | playoff | |
| 83/84 | regular | ||
| 84/85 | regular | ||
| 85/86 | regular | ||
| 86/87 | regular | ||
| 87/88 | regular | ||
| 88/89 | regular | ||
| 89/90 | regular | ||
| 91/92 | regular | ||
| 97/98 | regular | playoff | |
| 98/99 | regular | playoff | |
| J20 Elit (SWE) | 03/04 | regular | |
| HockeyAllsvenskan | 05/06 | regular | playoff |
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| Allsvenskan South | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| Superallsvenskan | 00/01 | regular | |
| 01/02 | regular | playoff | |
| 02/03 | regular | playoff | |
| 03/04 | regular | playoff | |
| 04/05 | regular | playoff | |
| Division 2 (SWE) | 73/74 | regular | playoff |
| 75/76 | regular | ||
| 90/91 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| J18 Elit (SWE) | 07/08 | regular | |
| Bolidens FFI | |||
| Division 3 (SWE) | 98/99 | regular | |
| Division 2 (SWE) | 01/02 | regular | |
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 89/90 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| Bollnäs IS | |||
| J18 Div. 1 (SWE) | 02/03 | regular | |
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| Division 3 (SWE) | 04/05 | regular | |
| 05/06 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| Division 1 (SWE) | 75/76 | regular | |
| Division 2 (SWE) | 01/02 | regular | |
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 71/72 | regular | ||
| 86/87 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| Bonäs IK | |||
| Division 2 (SWE) | 61/62 | regular | |
| Boo IF | |||
| Division 4 (SWE) | 04/05 | regular | |
| 06/07 | regular | ||
| J20 Div. 1 (SWE) | 04/05 | regular | |
| Division 3 (SWE) | 05/06 | regular | |
| 06/07 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Division 2 (SWE) | 93/94 | regular | |
| 94/95 | regular | playoff | |
| Borlänge HC | |||
| Division 1 (SWE) | 80/81 | regular | |
| Borlänge HF | |||
| Division 1 (SWE) | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | playoff | |
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | playoff | |
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| J20 Elit (SWE) | 02/03 | regular | |
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| Division 2 (SWE) | 93/94 | regular | |
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| J18 Elit (SWE) | 06/07 | regular | |
| Boro/Vetlanda (Team Boro) | |||
| J20 Div. 1 (SWE) | 04/05 | regular | |
| Division 3 (SWE) | 96/97 | regular | |
| 97/98 | regular | ||
| 98/99 | regular | ||
| Division 1 (SWE) | 77/78 | regular | |
| 78/79 | regular | ||
| 89/90 | regular | playoff | |
| 90/91 | regular | playoff | |
| 91/92 | regular | playoff | |
| Division 2 (SWE) | 00/01 | regular | |
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | playoff | |
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| 79/80 | regular | ||
| 91/92 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| Borås HC | |||
| J20 Div. 1 (SWE) | 05/06 | regular | |
| Division 1 (SWE) | 99/00 | regular | |
| 00/01 | regular | ||
| 01/02 | regular | ||
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | playoff | |
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 91/92 | regular | ||
| 92/93 | regular | ||
| 93/94 | regular | ||
| 94/95 | regular | ||
| 95/96 | regular | ||
| HockeyAllsvenskan | 07/08 | regular | playoff |
| J20 Elit (SWE) | 03/04 | regular | |
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
| 06/07 | regular | ||
| 07/08 | regular | ||
| Division 2 (SWE) | 86/87 | regular | |
| 87/88 | regular | ||
| 88/89 | regular | ||
| 89/90 | regular | ||
| 90/91 | regular | ||
| 96/97 | regular | ||
| 97/98 | regular | playoff | |
| 98/99 | regular | ||
| Botkyrka HC | |||
| J20 Div. 1 (SWE) | 06/07 | regular | |
| Division 1 (SWE) | 00/01 | regular | |
| 01/02 | regular | playoff | |
| 02/03 | regular | ||
| 03/04 | regular | ||
| 04/05 | regular | ||
| 05/06 | regular | ||
