Øysten Tronrud (NOR)
Profile
| Gender | Male | ||
|---|---|---|---|
| Born | |||
| Height | |||
| Weight | |||
| Position | Forward | ||
| Shoots | |||
| Drafted |
Career Stats
| Team | League | Season | Regular Season | Playoffs | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | P | +/- | PIM | GP | G | A | P | +/- | PIM | |||||
| Storhamar IL | Eliteserien (NOR) | 82/83 | 35 | 22 | 57 | |||||||||||
| Totals | 35 | 22 | 57 | |||||||||||||
| Gender | Male | ||
|---|---|---|---|
| Born | |||
| Height | |||
| Weight | |||
| Position | Forward | ||
| Shoots | |||
| Drafted |
| Team | League | Season | Regular Season | Playoffs | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | P | +/- | PIM | GP | G | A | P | +/- | PIM | |||||
| Storhamar IL | Eliteserien (NOR) | 82/83 | 35 | 22 | 57 | |||||||||||
| Totals | 35 | 22 | 57 | |||||||||||||