World Juniors 2008 - Team Finland
| Goalkeepers | GP | Avg | Sv% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riku Helenius | Seattle (WHL) | 4(6) | 3.36 | .864 |
| 30 | Harri Säteri | Tappara | 3(6) | 3.98 | .878 |
| Defensemen | GP | G | A | TP | PIM | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | J-P Purolinna | HIFK | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | -3 |
| 3 | Joonas Järvinen | TPS | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Miko Malkamäki | Tappara | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | -1 |
| 6 | Joonas Lehtivuori | Ilves | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | -4 |
| 7 | Joonas Jalvanti | Pelicans | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | -1 |
| 8 | Mikko Kousa | Pelicans | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | -3 |
| 9 | Ville Lajunen | Blues | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | -1 |
| Forwards | GP | G | A | TP | PIM | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Juuso Puustinen | Kamloops (WHL) | 6 | 4 | 1 | 5 | 12 | -3 |
| 14 | Siim Liivik | Waterloo (USHL) | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| 15 | Jarkko Malinen | KalPa | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| 16 | Eetu Pöysti | HIFK | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| 18 | Max Wärn | HIFK | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| 19 | Harri Pesonen | JYP | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | -3 |
| 20 | Tomi Sallinen | Blues | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Nico Aaltonen | Lukko | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | +1 |
| 23 | Sakari Salminen | Ässät | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 24 | Joonas Kemppainen | Ässät | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | -2 |
| 26 | Niclas Lucenius | Tappara | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| 27 | J-M Juutilainen | Waterloo (USHL) | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| 28 | Nestori Lähde | Tappara | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 |
Schedule
Jan 2
QF: Canada-Finland 4-2
QF: Russia-Czech Rep. 4-1
Jan 4
SF: Sweden-Russia 2-1 OT
SF: USA-Canada 1-4
Standings and Player stats
Final standings
| 1. | Canada | |
| 2. | Sweden | |
| 3. | Russia | |
| 4. | USA | |
| 5. | Czech Rep. | |
| 6. | Finland | |
| 7. | Slovakia | |
| 8. | Kazakhstan | |
| 9. | Switzerland | |
| 10. | Denmark |
| Rel. Round | GP | TP |
|---|---|---|
| 3 | 9 | |
| 3 | 6 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 0 |
| Pool A | GP | TP |
|---|---|---|
| 4 | 12 | |
| 4 | 9 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 3 | |
| 4 | 0 |
| Pool B | GP | TP |
|---|---|---|
| 4 | 12 | |
| 4 | 9 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 3 | |
| 4 | 1 |

