World Juniors 2009 - Team Finland
| Goalkeepers | ||
|---|---|---|
| 1 | Juha Metsola | Lehtbridge Hurricanes (WHL) |
| 30 | Harri Säteri | Tappara |
| Defensemen | ||
|---|---|---|
| 2 | Ari Gröndahl | Blues |
| 3 | Tommi Kivistö | Red Deer Rebels (WHL) |
| 5 | Ilari Melart | HIFK Helsinki |
| 7 | Joonas Järvinen | TPS |
| 8 | Jyri Niemi | Saskatoon Blades (WHL) |
| 13 | Jesse Jyrkkiö | Ässät |
| 25 | Veli-Matti Vittasmäki | TPS |
| Forwards | ||
|---|---|---|
| 12 | Mikael Granlund | Kärpät |
| 9 | Eetu Pöysti | HIFK Helsinki |
| 20 | Tomi Sallinen | Blues |
| 10 | Niclas Lucenius | Tappara |
| 14 | Nestori Lähde | Tappara |
| 35 | Teemu Hartikainen | KalPa |
| 22 | Jani Helenius | Jokerit |
| 21 | Sami Lähteenmäki | LeKi Lemapäälä |
| 27 | Jani Lajunen | Blues |
| 29 | Joonas Nättinen | Blues |
| 11 | Toni Rajala | Ilves |
| 26 | Joonas Rask | Ilves |
| 19 | Antti Roppo | LeKi Lempäälä |
Standings and results
Jan 5Bronze medal game
Russia - Slovakia 5-2
FINAL
Canada - Sweden
| Pool A | GP | TP |
|---|---|---|
| 4 | 12 | |
| 4 | 9 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 3 | |
| 4 | 0 |
| Pool B | GP | TP |
|---|---|---|
| 4 | 12 | |
| 4 | 9 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 0 |

